Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 011813 11/02/2020 40,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 011815 12/02/2020 48,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 011820 13/02/2020 20,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 011822 14/02/2020 29,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 011837 17/02/2020 42,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 011839 18/02/2020 43,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 011842 19/02/2020 53,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 011891 20/02/2020 34,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 011893 21/02/2020 11,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 011906 26/02/2020 88,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 011962 27/02/2020 66,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 011969 28/02/2020 39,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 011979 02/03/2020 36,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 011981 03/03/2020 47,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 011985 04/03/2020 44,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 011991 05/03/2020 31,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012033 06/03/2020 28,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012042 09/03/2020 34,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012046 10/03/2020 38,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012051 11/03/2020 48,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012055 12/03/2020 59,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012056 13/03/2020 36,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012057 16/03/2020 39,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012062 17/03/2020 35,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012063 18/03/2020 47,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012097 19/03/2020 28,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012098 20/03/2020 30,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012125 23/03/2020 15,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012143 24/03/2020 18,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012147 25/03/2020 32,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012146 26/03/2020 5,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012191 27/03/2020 1,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012216 31/03/2020 3,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012221 01/04/2020 5,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012222 02/04/2020 5,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012226 03/04/2020 20,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012228 06/04/2020 13,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012236 07/04/2020 21,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012249 08/04/2020 9,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012254 09/04/2020 24,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012259 13/04/2020 23,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012265 14/04/2020 21,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012266 15/04/2020 30,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012281 16/04/2020 15,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012331 17/04/2020 12,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012333 20/04/2020 15,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012346 22/04/2020 19,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012362 23/04/2020 16,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012377 24/04/2020 18,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012379 27/04/2020 16,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012383 28/04/2020 10,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012429 29/04/2020 30,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012433 30/04/2020 14,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012438 04/05/2020 33,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012441 05/05/2020 16,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012442 06/05/2020 28,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012447 07/05/2020 37,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012490 08/05/2020 27,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012493 11/05/2020 26,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012495 12/05/2020 27,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012496 13/05/2020 32,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012503 14/05/2020 34,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012506 15/05/2020 46,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012531 18/05/2020 25,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012536 19/05/2020 36,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012539 20/05/2020 29,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012543 21/05/2020 25,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012582 22/05/2020 36,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012583 25/05/2020 23,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012585 26/05/2020 28,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012629 27/05/2020 5,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012633 28/05/2020 37,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012636 29/05/2020 27,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012638 01/06/2020 17,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012642 02/06/2020 23,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012650 03/06/2020 39,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012652 04/06/2020 27,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012656 05/06/2020 26,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012658 08/06/2020 20,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012702 09/06/2020 42,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012708 10/06/2020 55,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012711 12/06/2020 32,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012713 15/06/2020 39,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012723 16/06/2020 17,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012727 17/06/2020 27,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012768 18/06/2020 28,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012771 19/06/2020 46,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012803 22/06/2020 35,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012804 23/06/2020 36,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012821 24/06/2020 53,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012842 25/06/2020 27,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012869 26/06/2020 29,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012872 29/06/2020 28,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012873 30/06/2020 36,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012881 01/07/2020 26,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012882 02/07/2020 40,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012883 03/07/2020 38,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012894 06/07/2020 31,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012898 07/07/2020 23,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012945 08/07/2020 53,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012948 09/07/2020 42,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012950 10/07/2020 47,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012951 13/07/2020 59,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012956 14/07/2020 56,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012958 15/07/2020 56,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012963 16/07/2020 38,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 012965 17/07/2020 27,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013001 20/07/2020 36,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013005 21/07/2020 38,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013044 22/07/2020 54,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013047 23/07/2020 60,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013050 24/07/2020 35,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013055 27/07/2020 49,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013073 28/07/2020 27,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013099 29/07/2020 41,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013103 30/07/2020 30,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013106 31/07/2020 24,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013114 03/08/2020 36,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013115 04/08/2020 19,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013121 05/08/2020 49,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013123 06/08/2020 28,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013174 07/08/2020 81,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013177 10/08/2020 62,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013181 11/08/2020 64,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013189 12/08/2020 127,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013191 13/08/2020 71,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013193 14/08/2020 76,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013197 17/08/2020 52,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013202 18/08/2020 45,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013231 19/08/2020 69,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013235 20/08/2020 31,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013237 21/08/2020 42,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013274 24/08/2020 38,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013276 25/08/2020 39,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013297 26/08/2020 76,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013299 27/08/2020 27,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013346 28/08/2020 32,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013347 31/08/2020 42,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013353 01/09/2020 47,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013356 02/09/2020 55,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013359 03/09/2020 36,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013370 04/09/2020 31,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013433 08/09/2020 26,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013435 09/09/2020 55,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013439 10/09/2020 32,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013443 11/09/2020 59,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013447 14/09/2020 69,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013451 15/09/2020 30,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013452 16/09/2020 68,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013454 17/09/2020 44,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013486 18/09/2020 25,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013504 21/09/2020 51,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013507 22/09/2020 48,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013535 23/09/2020 73,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013537 24/09/2020 63,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013555 25/09/2020 23,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013577 28/09/2020 56,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013579 29/09/2020 38,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013585 30/09/2020 40,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013587 01/10/2020 32,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013589 02/10/2020 30,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013593 05/10/2020 20,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013600 06/10/2020 31,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013656 07/10/2020 75,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013662 08/10/2020 75,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013664 09/10/2020 62,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013671 13/10/2020 54,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013672 14/10/2020 41,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013675 15/10/2020 82,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013676 16/10/2020 41,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013726 19/10/2020 63,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013727 20/10/2020 32,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013728 21/10/2020 56,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013732 22/10/2020 52,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013769 23/10/2020 45,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013772 26/10/2020 37,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013798 27/10/2020 30,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013799 28/10/2020 63,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013844 29/10/2020 24,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013846 30/10/2020 16,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013857 03/11/2020 35,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013858 04/11/2020 19,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013862 05/11/2020 51,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013863 06/11/2020 46,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013916 09/11/2020 50,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013921 10/11/2020 47,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013933 11/11/2020 111,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013937 12/11/2020 83,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013941 13/11/2020 61,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013994 16/11/2020 55,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 013997 17/11/2020 31,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 014003 18/11/2020 68,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 014031 19/11/2020 32,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 014032 20/11/2020 27,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 014035 23/11/2020 33,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 014050 24/11/2020 30,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 014066 25/11/2020 57,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 014074 26/11/2020 46,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 014078 27/11/2020 64,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 014127 30/11/2020 38,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 014136 01/12/2020 43,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 014137 02/12/2020 58,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 014142 03/12/2020 34,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 014147 04/12/2020 37,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 014148 07/12/2020 30,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 014153 08/12/2020 42,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 014218 09/12/2020 79,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 014221 10/12/2020 57,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 014223 11/12/2020 34,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 014230 14/12/2020 57,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 014232 15/12/2020 30,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 014241 16/12/2020 40,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 014268 17/12/2020 44,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 014316 18/12/2020 54,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 014318 21/12/2020 17,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 014324 22/12/2020 43,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 014394 23/12/2020 82,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 014400 24/12/2020 38,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 014407 28/12/2020 31,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 014408 29/12/2020 8,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 014419 30/12/2020 50,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 00.360.305/0001-04 014420 28/12/2020 49,00
Atualizado até 06/01/2021