Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000293 | 000100/2020 | 20/01/2020 | GENERAL CHEMICAL COMÉRCIO E DERIVADOS LTDA - EPP | 12/02/2020 | 16.655,10 | |||
000295 | 000100/2020 | 20/01/2020 | GENERAL CHEMICAL COMÉRCIO E DERIVADOS LTDA - EPP | 13/02/2020 | 17.698,80 | |||
000335 | 000100/2020 | 22/01/2020 | GENERAL CHEMICAL COMÉRCIO E DERIVADOS LTDA - EPP | 17/02/2020 | 17.610,60 | |||
000367 | 000100/2020 | 27/01/2020 | GENERAL CHEMICAL COMÉRCIO E DERIVADOS LTDA - EPP | 19/02/2020 | 16.552,20 | |||
001568 | 000100/2020 | 13/05/2020 | GENERAL CHEMICAL COMÉRCIO E DERIVADOS LTDA - EPP | 01/06/2020 | 15.566,90 | |||
001579 | 000100/2020 | 14/05/2020 | GENERAL CHEMICAL COMÉRCIO E DERIVADOS LTDA - EPP | 08/06/2020 | 16.713,90 | |||
001676 | 000100/2020 | 22/05/2020 | GENERAL CHEMICAL COMÉRCIO E DERIVADOS LTDA - EPP | 10/06/2020 | 16.640,40 | |||
001829 | 000100/2020 | 05/06/2020 | GENERAL CHEMICAL COMÉRCIO E DERIVADOS LTDA - EPP | 19/06/2020 | 17.787,00 | |||
Atualizado até 04/01/2021