Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
CENTER COPIAS GUAÇU LTDA - ME | 03.722.933/0001-80 | 336466 | 10/03/2020 | 37,01 | ||||
CENTER COPIAS GUAÇU LTDA - ME | 03.722.933/0001-80 | 000000 | 10/03/2020 | 0,76 | ||||
CENTER COPIAS GUAÇU LTDA - ME | 03.722.933/0001-80 | 336797 | 11/05/2020 | 90,29 | ||||
CENTER COPIAS GUAÇU LTDA - ME | 03.722.933/0001-80 | 000000 | 11/05/2020 | 1,85 | ||||
CENTER COPIAS GUAÇU LTDA - ME | 03.722.933/0001-80 | 000000 | 10/06/2020 | 3,15 | ||||
CENTER COPIAS GUAÇU LTDA - ME | 03.722.933/0001-80 | 336901 | 10/06/2020 | 153,57 | ||||
CENTER COPIAS GUAÇU LTDA - ME | 03.722.933/0001-80 | 000000 | 09/07/2020 | 1,99 | ||||
CENTER COPIAS GUAÇU LTDA - ME | 03.722.933/0001-80 | 337017 | 09/07/2020 | 96,83 | ||||
CENTER COPIAS GUAÇU LTDA - ME | 03.722.933/0001-80 | 337159 | 11/08/2020 | 103,58 | ||||
CENTER COPIAS GUAÇU LTDA - ME | 03.722.933/0001-80 | 000000 | 11/08/2020 | 2,12 | ||||
CENTER COPIAS GUAÇU LTDA - ME | 03.722.933/0001-80 | 337290 | 10/09/2020 | 170,76 | ||||
CENTER COPIAS GUAÇU LTDA - ME | 03.722.933/0001-80 | 000000 | 10/09/2020 | 3,50 | ||||
CENTER COPIAS GUAÇU LTDA - ME | 03.722.933/0001-80 | 000000 | 13/10/2020 | 3,48 | ||||
CENTER COPIAS GUAÇU LTDA - ME | 03.722.933/0001-80 | 337818 | 13/10/2020 | 169,79 | ||||
CENTER COPIAS GUAÇU LTDA - ME | 03.722.933/0001-80 | 000000 | 11/11/2020 | 6,66 | ||||
CENTER COPIAS GUAÇU LTDA - ME | 03.722.933/0001-80 | 337954 | 11/11/2020 | 324,88 | ||||
CENTER COPIAS GUAÇU LTDA - ME | 03.722.933/0001-80 | 000000 | 10/12/2020 | 2,88 | ||||
CENTER COPIAS GUAÇU LTDA - ME | 03.722.933/0001-80 | 337394 | 10/12/2020 | 140,52 | ||||
Atualizado até 04/01/2021