Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000634 | 000031/2024 | 08/02/2024 | CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A | 15/02/2024 | 57,10 | |||
001035 | 000031/2024 | 12/03/2024 | CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A | 15/03/2024 | 168,40 | |||
001493 | 000031/2024 | 15/04/2024 | CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A | 15/04/2024 | 269,00 | |||
001885 | 000031/2024 | 14/05/2024 | CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A | 15/05/2024 | 180,00 | |||
002281 | 000031/2024 | 12/06/2024 | CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A | 15/06/2024 | 537,96 | |||
002683 | 000031/2024 | 11/07/2024 | CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A | 15/07/2024 | 206,00 | |||
003069 | 000031/2024 | 09/08/2024 | CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A | 15/08/2024 | 78,00 | |||
003500 | 000031/2024 | 09/09/2024 | CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A | 15/09/2024 | 384,14 | |||
003929 | 000031/2024 | 09/10/2024 | CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A | 15/10/2024 | 235,54 | |||
004363 | 000031/2024 | 12/11/2024 | CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A | 15/11/2024 | 466,09 | |||
Atualizado até 21/11/2024