Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 0claro 15/02/2024 213,83
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 0claro 15/02/2024 145,42
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 0claro 15/02/2024 164,71
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 0claro 20/02/2024 38,22
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 000000 20/02/2024 1,93
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 000000 18/03/2024 1,93
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 0claro 18/03/2024 38,22
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 0claro 15/03/2024 203,57
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 0claro 15/03/2024 156,80
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 0claro 15/03/2024 134,28
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 000000 15/03/2024 10,26
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 000000 15/03/2024 7,91
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 000000 15/03/2024 10,46
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 0claro 15/04/2024 133,99
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 000000 15/04/2024 10,26
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 000000 15/04/2024 7,91
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 0claro 15/04/2024 143,25
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 0claro 15/04/2024 194,27
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 000000 15/04/2024 11,43
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 000000 17/04/2024 1,04
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 0claro 17/04/2024 20,43
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 000000 15/05/2024 11,43
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 0claro 15/05/2024 133,22
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 000000 17/06/2024 10,26
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 0claro 17/06/2024 101,30
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 000000 17/06/2024 7,91
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 0claro 17/06/2024 147,90
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 0claro 17/06/2024 80,88
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 0claro 15/07/2024 151,87
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 0claro 15/08/2024 158,97
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 0claro 16/09/2024 151,34
Atualizado até 25/09/2024