Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 02/01/2024 | 475,18 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 03/01/2024 | 12,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 04/01/2024 | 122,96 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 05/01/2024 | 4,24 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 08/01/2024 | 14,16 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 09/01/2024 | 237,60 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 10/01/2024 | 17,28 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 11/01/2024 | 149,16 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 12/01/2024 | 44,28 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 15/01/2024 | 29,40 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 16/01/2024 | 14,16 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 17/01/2024 | 182,64 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 18/01/2024 | 253,80 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 22/01/2024 | 12,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 23/01/2024 | 2,16 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 24/01/2024 | 244,08 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 25/01/2024 | 6.261,76 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 26/01/2024 | 309,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 29/01/2024 | 17,40 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 30/01/2024 | 14,16 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 31/01/2024 | 484,32 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 01/02/2024 | 20,64 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 02/02/2024 | 12,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 05/02/2024 | 139,56 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 06/02/2024 | 2,16 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 07/02/2024 | 268,08 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 08/02/2024 | 12,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 09/02/2024 | 15,24 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 14/02/2024 | 12,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 15/02/2024 | 188,40 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 16/02/2024 | 198,72 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 19/02/2024 | 24,84 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 20/02/2024 | 264,72 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 21/02/2024 | 2,16 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 22/02/2024 | 253,92 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 23/02/2024 | 3,24 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 26/02/2024 | 5.606,58 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 27/02/2024 | 2,16 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 28/02/2024 | 331,80 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 29/02/2024 | 60,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 29/02/2024 | 14,04 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 01/03/2024 | 441,72 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 04/03/2024 | 2,16 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 05/03/2024 | 138,36 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 06/03/2024 | 19,56 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 07/03/2024 | 236,52 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 11/03/2024 | 15,24 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 12/03/2024 | 14,04 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 13/03/2024 | 213,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 14/03/2024 | 2,16 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 15/03/2024 | 168,72 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 19/03/2024 | 24,84 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 20/03/2024 | 248,40 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 21/03/2024 | 14,16 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 22/03/2024 | 248,52 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 25/03/2024 | 5.919,84 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 26/03/2024 | 14,16 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 27/03/2024 | 326,40 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 28/03/2024 | 38,16 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | 0000bb | 01/04/2024 | 12,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 02/04/2024 | 452,64 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 03/04/2024 | 124,20 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 04/04/2024 | 2,16 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 05/04/2024 | 15,24 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 08/04/2024 | 26,16 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 09/04/2024 | 232,20 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 10/04/2024 | 28,55 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 11/04/2024 | 151,32 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 12/04/2024 | 72,60 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 15/04/2024 | 41,40 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 16/04/2024 | 2,16 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 17/04/2024 | 169,56 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 18/04/2024 | 247,32 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 19/04/2024 | 12,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 22/04/2024 | 12,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 23/04/2024 | 2,16 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 24/04/2024 | 243,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 25/04/2024 | 6.029,73 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 26/04/2024 | 309,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 29/04/2024 | 41,40 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 30/04/2024 | 74,16 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 02/05/2024 | 444,96 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 03/05/2024 | 8,64 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 06/05/2024 | 129,72 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 07/05/2024 | 15,24 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 08/05/2024 | 247,44 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 09/05/2024 | 3,24 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 10/05/2024 | 15,12 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 13/05/2024 | 151,32 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 14/05/2024 | 61,68 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 15/05/2024 | 178,44 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 17/05/2024 | 24,84 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 20/05/2024 | 276,72 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 22/05/2024 | 251,76 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 23/05/2024 | 3,17 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 24/05/2024 | 2,16 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 27/05/2024 | 5.881,70 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 28/05/2024 | 311,16 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 29/05/2024 | 55,56 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 31/05/2024 | 561,70 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 03/06/2024 | 13,08 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 04/06/2024 | 8,64 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 05/06/2024 | 133,76 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 06/06/2024 | 2,16 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 07/06/2024 | 239,60 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 11/06/2024 | 3,24 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 12/06/2024 | 215,84 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 13/06/2024 | 28,84 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 14/06/2024 | 25,60 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 17/06/2024 | 144,72 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 18/06/2024 | 2,16 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 19/06/2024 | 273,24 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 20/06/2024 | 11,72 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 21/06/2024 | 13,88 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 24/06/2024 | 235,44 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 25/06/2024 | 5.815,43 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 26/06/2024 | 133,92 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 27/06/2024 | 198,40 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 28/06/2024 | 60,76 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 01/07/2024 | 11,72 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 02/07/2024 | 441,72 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 03/07/2024 | 138,08 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 04/07/2024 | 25,60 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 05/07/2024 | 14,96 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 08/07/2024 | 2,16 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 09/07/2024 | 228,96 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 10/07/2024 | 52,44 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 11/07/2024 | 1,08 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 12/07/2024 | 202,88 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 15/07/2024 | 28,84 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 16/07/2024 | 2,16 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 17/07/2024 | 183,44 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 18/07/2024 | 247,32 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 19/07/2024 | 14,96 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 22/07/2024 | 11,72 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 23/07/2024 | 2,16 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 24/07/2024 | 243,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 25/07/2024 | 6.010,35 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 26/07/2024 | 328,58 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 29/07/2024 | 17,41 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 30/07/2024 | 15,25 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 31/07/2024 | 504,88 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 01/08/2024 | 8,64 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 05/08/2024 | 139,58 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 06/08/2024 | 2,16 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 07/08/2024 | 236,52 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 09/08/2024 | 3,24 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 12/08/2024 | 27,13 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 13/08/2024 | 145,80 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 14/08/2024 | 78,02 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 15/08/2024 | 176,30 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 16/08/2024 | 12,01 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 19/08/2024 | 24,84 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 20/08/2024 | 264,73 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 21/08/2024 | 38,19 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 22/08/2024 | 252,85 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 23/08/2024 | 39,27 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 26/08/2024 | 5.635,04 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 27/08/2024 | 2,16 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 28/08/2024 | 308,88 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 29/08/2024 | 36,03 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 30/08/2024 | 481,94 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 02/09/2024 | 1,08 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 03/09/2024 | 8,64 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 04/09/2024 | 130,81 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 05/09/2024 | 15,25 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 06/09/2024 | 2,16 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 09/09/2024 | 227,88 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 11/09/2024 | 164,16 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 12/09/2024 | 69,36 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | TARIFA | 13/09/2024 | 18,48 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 16/09/2024 | 14,16 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 17/09/2024 | 152,28 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 18/09/2024 | 281,88 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 20/09/2024 | 12,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 23/09/2024 | 26,16 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 24/09/2024 | 243,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 25/09/2024 | 6.151,61 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | TARIFA | 26/09/2024 | 310,08 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | TARIFA | 27/09/2024 | 29,40 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | TARIFA | 30/09/2024 | 39,24 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 02/10/2024 | 479,64 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 03/10/2024 | 117,72 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 04/10/2024 | 14,16 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 07/10/2024 | 4,32 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 09/10/2024 | 240,96 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 10/10/2024 | 39,12 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 11/10/2024 | 155,64 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 14/10/2024 | 57,36 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 15/10/2024 | 18,48 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 16/10/2024 | 156,60 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 17/10/2024 | 35,76 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 18/10/2024 | 271,20 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 21/10/2024 | 24,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 22/10/2024 | 12,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 23/10/2024 | 247,32 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 24/10/2024 | 2,16 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 25/10/2024 | 5.890,39 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 28/10/2024 | 303,48 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 29/10/2024 | 6,48 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 30/10/2024 | 497,16 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 31/10/2024 | 38,16 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 01/11/2024 | 8,64 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 04/11/2024 | 12,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 05/11/2024 | 119,88 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 06/11/2024 | 8,64 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 07/11/2024 | 226,80 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 08/11/2024 | 12,00 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 11/11/2024 | 15,24 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 12/11/2024 | 16,20 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 13/11/2024 | 221,64 | ||||
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0415-48 | tarifa | 14/11/2024 | 14,16 | ||||
Atualizado até 21/11/2024