Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 02/01/2024 | 969,00 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 02/01/2024 | 403,20 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 04/01/2024 | 2.381,90 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 05/01/2024 | 231,60 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 05/01/2024 | 654,50 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 08/01/2024 | 663,00 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 09/01/2024 | 7,20 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 09/01/2024 | 1.195,90 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 10/01/2024 | 392,40 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 10/01/2024 | 1.756,86 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 11/01/2024 | 22,80 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 11/01/2024 | 913,14 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 12/01/2024 | 845,50 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 12/01/2024 | 129,92 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 15/01/2024 | 569,60 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 15/01/2024 | 35,84 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 16/01/2024 | 606,98 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 16/01/2024 | 6,72 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 17/01/2024 | 3,36 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 17/01/2024 | 1.276,26 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 18/01/2024 | 841,94 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 18/01/2024 | 248,64 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 19/01/2024 | 498,40 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 19/01/2024 | 331,52 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 22/01/2024 | 2,24 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 22/01/2024 | 448,56 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 23/01/2024 | 606,98 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 23/01/2024 | 1,12 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 24/01/2024 | 3,36 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 24/01/2024 | 1.222,86 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 25/01/2024 | 337,12 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 25/01/2024 | 544,68 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 26/01/2024 | 679,96 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 26/01/2024 | 26,08 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 29/01/2024 | 369,60 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 29/01/2024 | 338,20 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 30/01/2024 | 4,48 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 30/01/2024 | 327,52 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 31/01/2024 | 2,24 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 31/01/2024 | 827,70 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 01/02/2024 | 590,24 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 01/02/2024 | 541,12 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 02/02/2024 | 724,46 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 02/02/2024 | 15,68 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 05/02/2024 | 927,38 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 06/02/2024 | 639,02 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 06/02/2024 | 200,48 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 07/02/2024 | 1.696,34 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 08/02/2024 | 644,36 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 08/02/2024 | 365,12 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 09/02/2024 | 1,12 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 09/02/2024 | 642,58 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 14/02/2024 | 806,34 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 14/02/2024 | 3,36 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 15/02/2024 | 847,28 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 15/02/2024 | 16,80 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 16/02/2024 | 1.817,38 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 16/02/2024 | 129,92 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 19/02/2024 | 849,06 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 19/02/2024 | 255,36 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 20/02/2024 | 799,22 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 20/02/2024 | 33,60 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 21/02/2024 | 936,28 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 21/02/2024 | 332,64 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 22/02/2024 | 900,68 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 22/02/2024 | 5,60 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 23/02/2024 | 630,12 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 23/02/2024 | 334,88 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 26/02/2024 | 480,60 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 27/02/2024 | 555,36 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 28/02/2024 | 1.028,84 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 28/02/2024 | 26,08 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 29/02/2024 | 571,38 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 29/02/2024 | 376,32 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 01/03/2024 | 904,24 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 04/03/2024 | 582,40 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 04/03/2024 | 802,78 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 05/03/2024 | 1,12 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 05/03/2024 | 982,56 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 06/03/2024 | 1.422,25 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 06/03/2024 | 220,64 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 07/03/2024 | 1.114,28 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 07/03/2024 | 7,84 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 08/03/2024 | 364,00 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 08/03/2024 | 1.087,58 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 11/03/2024 | 1,12 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 11/03/2024 | 1.153,44 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 12/03/2024 | 803,70 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 13/03/2024 | 1.383,06 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 13/03/2024 | 16,80 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 14/03/2024 | 576,72 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 14/03/2024 | 165,76 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 15/03/2024 | 667,50 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 15/03/2024 | 3,36 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 18/03/2024 | 213,92 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 18/03/2024 | 544,68 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 19/03/2024 | 761,84 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 20/03/2024 | 38,08 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 20/03/2024 | 1.206,84 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 21/03/2024 | 505,52 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 21/03/2024 | 334,88 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 22/03/2024 | 3,36 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 22/03/2024 | 872,20 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 25/03/2024 | 562,48 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 25/03/2024 | 332,64 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 26/03/2024 | 469,92 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 27/03/2024 | 1.034,18 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 28/03/2024 | 510,86 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 28/03/2024 | 397,92 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 01/04/2024 | 482,38 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 01/04/2024 | 3,36 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 02/04/2024 | 1.007,48 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 03/04/2024 | 2.308,74 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 04/04/2024 | 924,86 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 05/04/2024 | 640,14 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 08/04/2024 | 608,76 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 09/04/2024 | 1.304,34 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 10/04/2024 | 1.889,20 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 11/04/2024 | 907,06 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 12/04/2024 | 883,92 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 15/04/2024 | 623,24 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 16/04/2024 | 505,12 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 17/04/2024 | 888,02 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 18/04/2024 | 745,00 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 19/04/2024 | 629,44 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 22/04/2024 | 275,24 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 23/04/2024 | 382,04 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 24/04/2024 | 809,70 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 25/04/2024 | 669,72 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 26/04/2024 | 460,40 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 29/04/2024 | 675,76 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 30/04/2024 | 348,02 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 02/05/2024 | 837,06 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 03/05/2024 | 1.149,90 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 06/05/2024 | 925,92 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 07/05/2024 | 665,72 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 08/05/2024 | 1.158,78 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 09/05/2024 | 1.027,94 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 10/05/2024 | 517,12 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 13/05/2024 | 557,92 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 14/05/2024 | 620,68 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 15/05/2024 | 893,80 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 16/05/2024 | 543,22 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 17/05/2024 | 487,72 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 20/05/2024 | 552,50 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 21/05/2024 | 555,54 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 22/05/2024 | 821,04 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 23/05/2024 | 664,64 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 24/05/2024 | 316,84 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 27/05/2024 | 259,88 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 28/05/2024 | 452,62 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 29/05/2024 | 839,98 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 31/05/2024 | 648,64 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 03/06/2024 | 963,32 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 04/06/2024 | 510,86 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 05/06/2024 | 957,96 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 06/06/2024 | 663,48 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 07/06/2024 | 689,58 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 10/06/2024 | 928,86 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 11/06/2024 | 542,24 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 12/06/2024 | 1.125,22 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 13/06/2024 | 551,16 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 14/06/2024 | 324,68 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 17/06/2024 | 432,34 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 18/06/2024 | 569,86 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 19/06/2024 | 885,78 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 20/06/2024 | 737,34 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 21/06/2024 | 269,90 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 24/06/2024 | 635,26 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 25/06/2024 | 731,36 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 26/06/2024 | 594,52 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 27/06/2024 | 479,14 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 27/06/2024 | 16,00 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 28/06/2024 | 596,52 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 01/07/2024 | 332,66 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 02/07/2024 | 904,24 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 03/07/2024 | 1.666,88 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 04/07/2024 | 733,68 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 05/07/2024 | 422,98 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 08/07/2024 | 443,22 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 09/07/2024 | 961,20 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 10/07/2024 | 1.375,70 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 11/07/2024 | 255,12 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 12/07/2024 | 539,34 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 15/07/2024 | 511,42 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 16/07/2024 | 351,38 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 17/07/2024 | 955,66 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 18/07/2024 | 849,82 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 19/07/2024 | 651,66 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 22/07/2024 | 262,78 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 23/07/2024 | 405,18 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 24/07/2024 | 841,74 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 25/07/2024 | 618,30 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 26/07/2024 | 557,64 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 29/07/2024 | 655,46 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 30/07/2024 | 261,92 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 31/07/2024 | 850,64 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 01/08/2024 | 930,16 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 02/08/2024 | 552,12 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 05/08/2024 | 692,42 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 06/08/2024 | 549,56 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 07/08/2024 | 1.186,60 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 08/08/2024 | 1.085,76 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 09/08/2024 | 579,42 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 12/08/2024 | 469,26 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 13/08/2024 | 470,24 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 14/08/2024 | 895,46 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 15/08/2024 | 512,28 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 16/08/2024 | 506,24 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 19/08/2024 | 471,70 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 20/08/2024 | 510,90 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 21/08/2024 | 887,74 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 22/08/2024 | 627,94 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 23/08/2024 | 673,08 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 26/08/2024 | 267,46 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 27/08/2024 | 304,38 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 28/08/2024 | 847,78 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 29/08/2024 | 710,44 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 30/08/2024 | 644,36 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 02/09/2024 | 877,42 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 03/09/2024 | 457,46 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 04/09/2024 | 1.032,72 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 05/09/2024 | 665,26 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 06/09/2024 | 393,38 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 09/09/2024 | 668,22 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 10/09/2024 | 1.000,26 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 11/09/2024 | 1.111,84 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 12/09/2024 | 644,60 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | TARIFA | 13/09/2024 | 434,10 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 16/09/2024 | 382,76 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 17/09/2024 | 460,82 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 18/09/2024 | 976,82 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 19/09/2024 | 678,14 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 20/09/2024 | 332,66 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 23/09/2024 | 262,78 | ||||
