Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 02/01/2024 | 1.225,92 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 03/01/2024 | 2.671,52 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 04/01/2024 | 1.451,75 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 05/01/2024 | 1.546,11 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 08/01/2024 | 1.866,22 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 09/01/2024 | 3.429,92 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 10/01/2024 | 1.621,68 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 10/01/2024 | 232,07 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 11/01/2024 | 1.429,82 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 12/01/2024 | 1.150,19 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 15/01/2024 | 1.011,47 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 16/01/2024 | 1.996,47 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 17/01/2024 | 1.046,50 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 18/01/2024 | 806,29 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 19/01/2024 | 673,64 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 22/01/2024 | 797,73 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 23/01/2024 | 1.786,82 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 24/01/2024 | 799,27 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 25/01/2024 | 983,50 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 26/01/2024 | 689,59 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 29/01/2024 | 926,02 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 30/01/2024 | 2.053,30 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 31/01/2024 | 1.073,24 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 01/02/2024 | 1.050,65 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 02/02/2024 | 1.332,01 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 05/02/2024 | 154,02 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 06/02/2024 | 3.877,27 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 07/02/2024 | 1.782,49 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 08/02/2024 | 1.990,81 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 09/02/2024 | 1.720,03 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 14/02/2024 | 1.516,22 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 15/02/2024 | 2.818,09 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 16/02/2024 | 1.411,38 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 19/02/2024 | 1.007,68 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 20/02/2024 | 1.405,64 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 21/02/2024 | 992,43 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 22/02/2024 | 901,77 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 23/02/2024 | 658,22 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 26/02/2024 | 692,03 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 27/02/2024 | 1.653,92 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 28/02/2024 | 963,06 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 29/02/2024 | 1.128,07 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 29/02/2024 | 55,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 01/03/2024 | 1.139,49 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 04/03/2024 | 1.429,07 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 05/03/2024 | 2.451,29 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 06/03/2024 | 1.707,99 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 07/03/2024 | 1.715,68 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 08/03/2024 | 2.091,15 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 11/03/2024 | 1.915,76 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 12/03/2024 | 2.821,74 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 13/03/2024 | 1.116,16 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 14/03/2024 | 1.091,93 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 15/03/2024 | 770,24 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 18/03/2024 | 985,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 19/03/2024 | 1.463,87 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 20/03/2024 | 700,03 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 21/03/2024 | 814,83 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 22/03/2024 | 745,60 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 25/03/2024 | 768,72 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 26/03/2024 | 1.482,12 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 27/03/2024 | 842,32 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 28/03/2024 | 942,37 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | cx 172 | 01/04/2024 | 1.179,06 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 02/04/2024 | 2.289,80 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 03/04/2024 | 1.310,42 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 04/04/2024 | 1.286,28 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 05/04/2024 | 1.306,84 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 17/04/2024 | 1,30 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 30/04/2024 | 55,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 15/05/2024 | 20.854,60 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 22/05/2024 | 1,30 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 27/05/2024 | 55,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 14/06/2024 | 24.703,10 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 25/06/2024 | 55,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 04/07/2024 | 1.360,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 12/07/2024 | 23.630,20 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 25/07/2024 | 69,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 14/08/2024 | 25.857,30 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 26/08/2024 | 69,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA | 13/09/2024 | 23.741,30 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 25/09/2024 | 69,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 14/10/2024 | 23.511,70 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 25/10/2024 | 69,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 14/11/2024 | 24.375,10 | ||||
Atualizado até 21/11/2024