Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 02/01/2024 | 2,60 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 08/01/2024 | 1,30 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 10/01/2024 | 2,60 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 12/01/2024 | 1,30 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 15/01/2024 | 1,30 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 18/01/2024 | 1,30 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 22/01/2024 | 1,30 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 25/01/2024 | 55,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 26/01/2024 | 1,30 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 29/01/2024 | 1,30 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 31/01/2024 | 6,50 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 01/02/2024 | 1,30 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 02/02/2024 | 1,30 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 08/02/2024 | 2,60 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 19/02/2024 | 1,30 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 29/02/2024 | 0,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 29/02/2024 | 60,20 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 25/03/2024 | 56,30 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 28/03/2024 | 13,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 05/04/2024 | 1,30 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 08/04/2024 | 2,60 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 10/04/2024 | 1,30 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 15/04/2024 | 1,30 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 18/04/2024 | 1,30 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 30/04/2024 | 55,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 30/04/2024 | 1,30 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 30/04/2024 | 3,90 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 02/05/2024 | 1,30 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 07/05/2024 | 1,30 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 08/05/2024 | 1,30 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 09/05/2024 | 1,30 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 13/05/2024 | 1,30 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 16/05/2024 | 2,60 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 20/05/2024 | 2,60 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 27/05/2024 | 56,30 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 31/05/2024 | 7,80 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 31/05/2024 | 36,50 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 03/06/2024 | 2,60 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 04/06/2024 | 1,30 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 10/06/2024 | 2,60 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 13/06/2024 | 1,30 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 17/06/2024 | 1,30 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 18/06/2024 | 2,60 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 21/06/2024 | 1,30 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 25/06/2024 | 55,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 27/06/2024 | 1,30 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 28/06/2024 | 5,20 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 02/07/2024 | 2,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 05/07/2024 | 4,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 11/07/2024 | 2,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 12/07/2024 | 2,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 15/07/2024 | 2,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 22/07/2024 | 2,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 23/07/2024 | 2,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 25/07/2024 | 69,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 26/07/2024 | 4,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 29/07/2024 | 2,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 31/07/2024 | 6,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 02/08/2024 | 2,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 05/08/2024 | 2,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 06/08/2024 | 2,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 08/08/2024 | 4,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 13/08/2024 | 2,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 15/08/2024 | 2,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 19/08/2024 | 2,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 22/08/2024 | 4,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 26/08/2024 | 71,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 27/08/2024 | 2,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 30/08/2024 | 8,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 03/09/2024 | 2,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 05/09/2024 | 2,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 06/09/2024 | 2,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 09/09/2024 | 2,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 10/09/2024 | 2,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA | 13/09/2024 | 4,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 17/09/2024 | 2,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 20/09/2024 | 2,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 25/09/2024 | 69,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA | 26/09/2024 | 2,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | TARIFA | 30/09/2024 | 8,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 01/10/2024 | 4,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 07/10/2024 | 2,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 08/10/2024 | 2,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 10/10/2024 | 2,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 11/10/2024 | 4,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 17/10/2024 | 2,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 18/10/2024 | 2,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 21/10/2024 | 2,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 25/10/2024 | 71,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 29/10/2024 | 2,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 31/10/2024 | 6,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 06/11/2024 | 2,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 08/11/2024 | 2,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 12/11/2024 | 2,00 | ||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | tarifa | 14/11/2024 | 4,00 | ||||
Atualizado até 21/11/2024