Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 02/01/2024 859,90
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 03/01/2024 299,44
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 04/01/2024 1.116,67
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 05/01/2024 961,87
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 08/01/2024 334,42
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 09/01/2024 329,52
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 10/01/2024 918,57
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 11/01/2024 810,85
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 12/01/2024 473,91
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 15/01/2024 376,68
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 16/01/2024 261,40
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 17/01/2024 262,01
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 18/01/2024 817,64
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 19/01/2024 722,70
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 22/01/2024 259,59
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 23/01/2024 259,56
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 24/01/2024 482,65
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 25/01/2024 1.044,44
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 26/01/2024 368,92
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 29/01/2024 796,98
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 30/01/2024 368,64
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 31/01/2024 597,79
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 01/02/2024 1.937,83
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 02/02/2024 357,68
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 05/02/2024 301,41
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 06/02/2024 752,68
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 07/02/2024 353,26
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 08/02/2024 1.448,40
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 09/02/2024 1.213,32
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 14/02/2024 975,05
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 15/02/2024 480,47
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 16/02/2024 569,12
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 19/02/2024 1.376,59
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 20/02/2024 480,84
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 21/02/2024 638,47
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 22/02/2024 548,29
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 23/02/2024 808,02
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 26/02/2024 309,29
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 27/02/2024 290,70
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 28/02/2024 312,62
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 29/02/2024 1.104,92
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 01/03/2024 380,21
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 04/03/2024 1.360,11
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 05/03/2024 388,85
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 06/03/2024 740,48
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 07/03/2024 864,37
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 08/03/2024 945,88
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 11/03/2024 629,06
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 12/03/2024 505,81
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 13/03/2024 461,05
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 14/03/2024 1.065,62
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 15/03/2024 340,81
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 18/03/2024 662,03
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 19/03/2024 312,40
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 20/03/2024 383,96
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 21/03/2024 924,50
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 22/03/2024 339,22
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 25/03/2024 822,18
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 26/03/2024 288,00
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 27/03/2024 357,68
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 28/03/2024 1.201,60
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 0000br 01/04/2024 343,03
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 02/04/2024 343,16
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 03/04/2024 1.332,51
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 04/04/2024 1.197,65
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 05/04/2024 328,03
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 08/04/2024 345,86
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 09/04/2024 383,54
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 10/04/2024 1.159,41
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 11/04/2024 1.089,22
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 12/04/2024 550,13
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 15/04/2024 456,34
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 16/04/2024 294,89
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 17/04/2024 366,80
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 18/04/2024 1.558,36
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 19/04/2024 930,91
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 22/04/2024 458,56
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 23/04/2024 475,02
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 24/04/2024 569,64
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 25/04/2024 1.669,08
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 26/04/2024 568,37
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 29/04/2024 1.065,25
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 30/04/2024 547,43
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 02/05/2024 643,58
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 03/05/2024 2.066,08
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 06/05/2024 687,43
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 07/05/2024 1.531,22
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 08/05/2024 756,38
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 09/05/2024 1.975,24
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 10/05/2024 1.208,65
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 13/05/2024 1.198,56
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 14/05/2024 1.029,70
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 15/05/2024 849,13
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 16/05/2024 1.477,96
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 17/05/2024 594,49
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 20/05/2024 705,90
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 21/05/2024 637,74
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 22/05/2024 321,49
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 23/05/2024 1.554,16
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 24/05/2024 677,68
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 27/05/2024 642,88
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 28/05/2024 540,41
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 29/05/2024 952,73
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 31/05/2024 940,44
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 03/06/2024 1.692,33
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 04/06/2024 559,48
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 05/06/2024 2,22
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 05/06/2024 732,49
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 06/06/2024 1.566,78
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 07/06/2024 878,77
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 10/06/2024 1.402,23
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 11/06/2024 1.130,58
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 12/06/2024 1.072,79
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 13/06/2024 2.087,79
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 14/06/2024 721,17
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 17/06/2024 586,23
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 18/06/2024 791,57
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 19/06/2024 535,64
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 20/06/2024 1.556,33
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 21/06/2024 628,68
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 24/06/2024 532,28
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 25/06/2024 977,50
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 26/06/2024 739,19
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 27/06/2024 1.010,39
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 28/06/2024 858,34
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 01/07/2024 535,23
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 02/07/2024 572,82
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 03/07/2024 1.791,05
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 04/07/2024 1.638,84
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 05/07/2024 832,35
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 08/07/2024 690,99
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 09/07/2024 702,84
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 10/07/2024 1.377,49
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 11/07/2024 1.847,67
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 12/07/2024 222,04
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 15/07/2024 1.088,99
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 16/07/2024 650,35
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 17/07/2024 621,31
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 18/07/2024 1.419,50
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 19/07/2024 943,72
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 22/07/2024 494,47
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 23/07/2024 572,31
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 24/07/2024 583,12
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 25/07/2024 1.562,78
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 26/07/2024 662,17
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 29/07/2024 1.132,01
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 30/07/2024 609,64
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 31/07/2024 647,52
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 01/08/2024 2.093,69
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 02/08/2024 606,66
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 05/08/2024 667,83
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 06/08/2024 769,28
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 07/08/2024 467,42
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 08/08/2024 1.366,94
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 09/08/2024 764,16
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 12/08/2024 561,35
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 13/08/2024 454,38
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 14/08/2024 547,07
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 15/08/2024 826,12
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 16/08/2024 630,73
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 19/08/2024 358,92
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 20/08/2024 473,47
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 21/08/2024 728,61
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 22/08/2024 869,02
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 23/08/2024 1.203,16
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 26/08/2024 590,14
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 27/08/2024 493,99
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 28/08/2024 621,18
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 29/08/2024 1.372,57
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 30/08/2024 693,82
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 02/09/2024 1.705,38
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 03/09/2024 473,18
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 04/09/2024 658,23
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 05/09/2024 1.751,70
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 06/09/2024 712,28
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 09/09/2024 563,19
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 10/09/2024 1.367,49
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 11/09/2024 1.151,42
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 12/09/2024 2.151,80
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 TARIFA 13/09/2024 977,66
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 16/09/2024 811,41
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 17/09/2024 624,01
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 18/09/2024 961,56
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 19/09/2024 1.709,96
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 20/09/2024 495,96
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 23/09/2024 465,55
BANCO BRADESCO S/A 60.746.948/0001-12 tarifa 24/09/2024 510,23
Atualizado até 25/09/2024