Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 02.038.232/0001-64 | tarifa | 07/02/2024 | 3.286,01 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 02.038.232/0001-64 | tarifa | 07/03/2024 | 1.829,68 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 02.038.232/0001-64 | tarifa | 05/04/2024 | 1.787,70 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 02.038.232/0001-64 | tarifa | 08/05/2024 | 1.937,36 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 02.038.232/0001-64 | tarifa | 07/06/2024 | 2.043,26 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 02.038.232/0001-64 | sicoob | 05/07/2024 | 1.865,00 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 02.038.232/0001-64 | Tarifa | 07/08/2024 | 2.167,38 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 02.038.232/0001-64 | sicoob | 06/09/2024 | 2.049,33 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 02.038.232/0001-64 | tarifa | 07/10/2024 | 2.128,35 | ||||
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 02.038.232/0001-64 | sicoob | 07/11/2024 | 2.129,35 | ||||
Atualizado até 21/11/2024