Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 02/01/2025 | 855,58 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 03/01/2025 | 604,80 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 06/01/2025 | 761,84 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 07/01/2025 | 621,16 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 08/01/2025 | 1.124,96 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 09/01/2025 | 1.043,18 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 10/01/2025 | 682,66 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 13/01/2025 | 615,54 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 14/01/2025 | 621,34 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 15/01/2025 | 985,64 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 16/01/2025 | 583,44 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 17/01/2025 | 466,36 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 20/01/2025 | 491,32 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 21/01/2025 | 595,76 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 22/01/2025 | 928,50 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 23/01/2025 | 718,24 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 24/01/2025 | 332,20 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 27/01/2025 | 329,30 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 28/01/2025 | 433,04 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 29/01/2025 | 975,60 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 30/01/2025 | 609,94 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 31/01/2025 | 851,84 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 03/02/2025 | 265,22 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 04/02/2025 | 450,66 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 05/02/2025 | 1.018,16 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 06/02/2025 | 633,16 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 07/02/2025 | 759,66 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 10/02/2025 | 916,48 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 11/02/2025 | 554,70 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 12/02/2025 | 1.118,76 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 13/02/2025 | 548,00 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 14/02/2025 | 325,34 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 17/02/2025 | 482,84 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 18/02/2025 | 626,36 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 19/02/2025 | 925,60 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 20/02/2025 | 319,12 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 21/02/2025 | 339,72 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 24/02/2025 | 620,36 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 25/02/2025 | 649,02 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 26/02/2025 | 847,28 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 27/02/2025 | 660,18 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 28/02/2025 | 635,12 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 05/03/2025 | 362,92 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 06/03/2025 | 921,24 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 07/03/2025 | 2.361,40 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 10/03/2025 | 1.237,80 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 11/03/2025 | 681,08 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 12/03/2025 | 1.331,70 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 13/03/2025 | 645,70 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 14/03/2025 | 397,00 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 17/03/2025 | 473,94 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 18/03/2025 | 601,18 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 19/03/2025 | 930,94 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 20/03/2025 | 694,16 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 21/03/2025 | 261,00 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 24/03/2025 | 600,78 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 25/03/2025 | 743,42 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 26/03/2025 | 783,20 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 27/03/2025 | 659,78 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 28/03/2025 | 261,92 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 31/03/2025 | 315,52 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 01/04/2025 | 626,56 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 02/04/2025 | 1.456,04 | ||||
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 | tarifa | 03/04/2025 | 685,62 | ||||
Atualizado até 05/04/2025