| Número | 000583 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 31/03/2020 00:00:00 |
| Historico | Fopag ref. MAR/2020 pg em ABR/2020. - 24 |
| Dotacao | 040401.1712300382.103 31901101 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 111.465,70 |
| Original | 111.465,70 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 111.465,70 (ver detalhes) |
| Pago | 111.465,70 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.