| Número | 000901 |
| Credor | 13.891.469/0001-00 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | 2020/000000 |
| Data | 29/05/2020 00:00:00 |
| Historico | Valor ref. contribuição patronal (FIN) mai/2020 pg jun/2020. |
| Dotacao | 040301.1712200382.097 31911308 |
| Subelemento | 31911311 |
| Valor | 59.881,64 |
| Original | 59.881,64 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 59.881,64 (ver detalhes) |
| Pago | 59.881,64 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.