| Número | 001238 |
| Credor | 44.113.819/0001-30 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 015 - Compra Direta |
| Processo | 2020/000743 |
| Data | 27/07/2020 00:00:00 |
| Historico | ARMÁRIOS ALMOXARIFADO |
| Dotacao | 040301.1712200382.097 44905299 |
| Subelemento | 44905242 |
| Valor | 6.821,68 |
| Original | 6.821,68 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 6.821,68 (ver detalhes) |
| Pago | 6.821,68 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.