| Número | 001553 |
| Credor | 06.913.480/0015-63 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 015 - Compra Direta |
| Processo | 2020/000908 |
| Data | 21/09/2020 00:00:00 |
| Historico | MAT. ELETRICOS BOOSTER MACHADINHO (4) |
| Dotacao | 040501.1751200382.108 33903099 |
| Subelemento | 33903026 |
| Valor | 1.116,67 |
| Original | 1.116,67 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 1.116,67 (ver detalhes) |
| Pago | 1.116,67 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.