| Número | 001554 |
| Credor | 64.580.707/0003-69 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 015 - Compra Direta |
| Processo | 2020/000906 |
| Data | 21/09/2020 00:00:00 |
| Historico | MAT. ELETRICOS BOOSTER MACHADINHO (3) |
| Dotacao | 040501.1751200382.108 33903099 |
| Subelemento | 33903026 |
| Valor | 386,85 |
| Original | 386,85 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 386,85 (ver detalhes) |
| Pago | 386,85 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.