| Número | 001612 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 30/09/2020 00:00:00 |
| Historico | Fopag SET/2020 pg em OUT/2020. - 24 |
| Dotacao | 040401.1712300382.103 31901101 |
| Subelemento | 31901143 |
| Valor | 1.054,69 |
| Original | 1.054,69 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 1.054,69 (ver detalhes) |
| Pago | 1.054,69 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.