| Número | 001968 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | 2020/000000 |
| Data | 30/11/2020 00:00:00 |
| Historico | Valor ref. contribuição patronal - folha nov/2020 pg em dez/2020. |
| Dotacao | 040301.1712200382.097 31901302 |
| Subelemento | 31901302 |
| Valor | 3.847,37 |
| Original | 3.847,37 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 3.847,37 (ver detalhes) |
| Pago | 3.847,37 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.