| Número | 002003 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 07/12/2020 00:00:00 |
| Historico | 13º salário ref. ano de 2020. - 23 |
| Dotacao | 040301.1712200382.097 31900598 |
| Subelemento | 31900561 |
| Valor | 58.953,75 |
| Original | 58.953,75 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 58.953,75 (ver detalhes) |
| Pago | 58.953,75 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.