| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000064 | 02/01/2020 | LINECONTROL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 0 - Ordinário | 2019/001066 | 7.516,40 |
| 000121 | 10/01/2020 | BOMBASSA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 0 - Ordinário | 2020/000056 | 760,00 |
| 000272 | 04/02/2020 | JOSÉ EMILIO PIRES BUENO - ME | 0 - Ordinário | 2020/000142 | 389,00 |
| 000300 | 07/02/2020 | XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA AGUA LTDA | 2 - Global | 2019/001046 | 236.499,98 |
| 000542 | 20/03/2020 | MOMESSO & MOMESSO COMERCIO DE MOTORES E MAQUINAS ELETRICAS LTDA | 0 - Ordinário | 2020/000310 | 6.630,00 |
| 000546 | 20/03/2020 | HELIBOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA | 2 - Global | 2020/000146 | 459.195,39 |
| 000621 | 07/04/2020 | DHARMACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 0 - Ordinário | 2020/000357 | 4.858,00 |
| 000863 | 22/05/2020 | TIAGO AUGUSTO FAGAN - ME | 2 - Global | 2020/000250 | 41.499,97 |
| 000919 | 29/05/2020 | GAPLAN CAMINHÕES LTDA | 0 - Ordinário | 2020/000263 | 284.000,00 |
| 000976 | 08/06/2020 | TECMAQ ITAPIRA LTDA - ME | 0 - Ordinário | 2020/000522 | 2.412,00 |
| 000986 | 10/06/2020 | CLORANDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VÁLVULAS PARA SANEAMENTO LTDA. | 0 - Ordinário | 2020/000568 | 4.200,00 |
| 001045 | 25/06/2020 | LOJAS CEM S/A. | 0 - Ordinário | 2020/000614 | 798,00 |
| 001053 | 29/06/2020 | TIAGO AUGUSTO FAGAN - ME | 0 - Ordinário | 2020/000250 | 11.083,08 |
| 001076 | 30/06/2020 | NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 2 - Global | 2020/000485 | 206.862,81 |
| 001165 | 14/07/2020 | EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA | 0 - Ordinário | 2020/000681 | 6.210,00 |
| 001182 | 16/07/2020 | FERRMATECH DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS, ELETRICA E HIDRAULICA-EPP | 0 - Ordinário | 2020/000699 | 4.778,00 |
| 001243 | 27/07/2020 | DAIBASE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 2 - Global | 2020/000696 | 16.960,00 |
| 001321 | 04/08/2020 | JOSÉ EMILIO PIRES BUENO - ME | 0 - Ordinário | 2020/000769 | 1.307,00 |
| 001398 | 21/08/2020 | AYOUB COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP | 0 - Ordinário | 2020/000831 | 868,00 |
| 001541 | 18/09/2020 | ZANCA FABRICACAO DE IMPLEMENTOS LTDA | 2 - Global | 2020/000746 | 265.000,00 |
| 001651 | 07/10/2020 | CASA DOS BEBEDOUROS LTDA | 0 - Ordinário | 2020/000991 | 829,00 |
| 001684 | 08/10/2020 | JOSÉ EMILIO PIRES BUENO - ME | 0 - Ordinário | 2020/000997 | 2.024,00 |
| 001715 | 15/10/2020 | LUITEX MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 2020/001019 | 6.380,00 |
| 001723 | 16/10/2020 | DIGICROM ANALITICA LTDA | 2 - Global | 2020/000919 | 17.287,77 |
| 001729 | 19/10/2020 | ELETROTECNICA GUERREIRO LTDA. | 0 - Ordinário | 2020/001035 | 4.670,00 |
| 001756 | 23/10/2020 | R.L GUTIERREZ REFRIGERAÇÃO - ME | 0 - Ordinário | 2020/001059 | 400,00 |
| 001763 | 27/10/2020 | EDILAINE PRANDO 22132417830 | 0 - Ordinário | 2020/001068 | 1.930,00 |
| 001789 | 29/10/2020 | MARTE CIENTÍFICA & INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA | 0 - Ordinário | 2020/001077 | 4.580,00 |
| 001792 | 29/10/2020 | LABNANO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS CIENTIFICOS - EIRELI | 0 - Ordinário | 2020/001078 | 1.517,00 |
| 001797 | 29/10/2020 | MILAN EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2020/001084 | 3.300,00 |
| 001879 | 16/11/2020 | H MOMESSO COMERCIO DE MOTORES E MAQUINAS ELETRICAS LTDA | 0 - Ordinário | 2020/001140 | 1.358,00 |
| 001887 | 16/11/2020 | ITA-MAPE MOVEIS LTDA -EPP | 0 - Ordinário | 2020/001150 | 502,00 |
| 001943 | 27/11/2020 | CMI CALDEIRARIA E MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI | 0 - Ordinário | 2020/001182 | 4.670,64 |
| 001976 | 02/12/2020 | HEXIS CIENTIFICA LTDA | 0 - Ordinário | 2020/001185 | 12.176,61 |

© Todos os direitos reservados.