| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000911 | 000545/2020 | 05/05/2020 | BRUNA MARTINS FERREIRA 43913198881 | 12/05/2020 | 1.302,53 | |||
| 001139 | 000545/2020 | 09/06/2020 | BRUNA MARTINS FERREIRA 43913198881 | 10/06/2020 | 905,27 | |||
| 001334 | 000545/2020 | 06/07/2020 | BRUNA MARTINS FERREIRA 43913198881 | 09/07/2020 | 1.016,00 | |||
| 001573 | 000545/2020 | 06/08/2020 | BRUNA MARTINS FERREIRA 43913198881 | 10/08/2020 | 1.001,95 | |||
| 001796 | 000545/2020 | 10/09/2020 | BRUNA MARTINS FERREIRA 43913198881 | 11/09/2020 | 927,64 | |||
| 002010 | 000545/2020 | 09/10/2020 | BRUNA MARTINS FERREIRA 43913198881 | 15/10/2020 | 926,84 | |||
| 002231 | 000545/2020 | 12/11/2020 | BRUNA MARTINS FERREIRA 43913198881 | 13/11/2020 | 938,83 | |||
| 002413 | 000545/2020 | 10/12/2020 | BRUNA MARTINS FERREIRA 43913198881 | 10/12/2020 | 981,17 | |||
Atualizado até 31/12/2020

© Todos os direitos reservados.