Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000351 000039/2020 13/02/2020 PHABRICA DE PRODUÇÕES ERVS. PROP. PUBLIC. LTDA. 17/02/2020 97,48
000351 000039/2020 13/02/2020 PHABRICA DE PRODUÇÕES ERVS. PROP. PUBLIC. LTDA. 17/02/2020 97,48
000395 000039/2020 21/02/2020 PHABRICA DE PRODUÇÕES ERVS. PROP. PUBLIC. LTDA. 28/02/2020 97,48
000455 000039/2020 02/03/2020 PHABRICA DE PRODUÇÕES ERVS. PROP. PUBLIC. LTDA. 06/03/2020 97,48
000539 000039/2020 11/03/2020 PHABRICA DE PRODUÇÕES ERVS. PROP. PUBLIC. LTDA. 24/03/2020 97,48
000613 000039/2020 25/03/2020 PHABRICA DE PRODUÇÕES ERVS. PROP. PUBLIC. LTDA. 08/04/2020 97,48
000678 000039/2020 02/04/2020 PHABRICA DE PRODUÇÕES ERVS. PROP. PUBLIC. LTDA. 03/04/2020 97,48
000682 000039/2020 03/04/2020 PHABRICA DE PRODUÇÕES ERVS. PROP. PUBLIC. LTDA. 03/04/2020 97,48
000697 000039/2020 08/04/2020 PHABRICA DE PRODUÇÕES ERVS. PROP. PUBLIC. LTDA. 16/04/2020 97,48
000772 000039/2020 15/04/2020 PHABRICA DE PRODUÇÕES ERVS. PROP. PUBLIC. LTDA. 22/04/2020 194,96
000907 000039/2020 05/05/2020 PHABRICA DE PRODUÇÕES ERVS. PROP. PUBLIC. LTDA. 18/05/2020 97,48
000907 000039/2020 05/05/2020 PHABRICA DE PRODUÇÕES ERVS. PROP. PUBLIC. LTDA. 18/05/2020 146,22
001001 000039/2020 18/05/2020 PHABRICA DE PRODUÇÕES ERVS. PROP. PUBLIC. LTDA. 22/05/2020 97,48
001178 000039/2020 10/06/2020 PHABRICA DE PRODUÇÕES ERVS. PROP. PUBLIC. LTDA. 10/06/2020 97,48
001226 000039/2020 19/06/2020 PHABRICA DE PRODUÇÕES ERVS. PROP. PUBLIC. LTDA. 19/06/2020 97,48
001227 000039/2020 22/06/2020 PHABRICA DE PRODUÇÕES ERVS. PROP. PUBLIC. LTDA. 22/06/2020 97,48
001227 000039/2020 22/06/2020 PHABRICA DE PRODUÇÕES ERVS. PROP. PUBLIC. LTDA. 22/06/2020 97,48
001227 000039/2020 22/06/2020 PHABRICA DE PRODUÇÕES ERVS. PROP. PUBLIC. LTDA. 22/06/2020 97,48
001273 000039/2020 30/06/2020 PHABRICA DE PRODUÇÕES ERVS. PROP. PUBLIC. LTDA. 06/07/2020 97,48
001346 000039/2020 07/07/2020 PHABRICA DE PRODUÇÕES ERVS. PROP. PUBLIC. LTDA. 08/07/2020 97,48
001380 000039/2020 13/07/2020 PHABRICA DE PRODUÇÕES ERVS. PROP. PUBLIC. LTDA. 15/07/2020 97,48
001411 000039/2020 15/07/2020 PHABRICA DE PRODUÇÕES ERVS. PROP. PUBLIC. LTDA. 27/07/2020 97,48
001411 000039/2020 15/07/2020 PHABRICA DE PRODUÇÕES ERVS. PROP. PUBLIC. LTDA. 27/07/2020 97,48
001577 000039/2020 06/08/2020 PHABRICA DE PRODUÇÕES ERVS. PROP. PUBLIC. LTDA. 14/08/2020 146,22
001577 000039/2020 06/08/2020 PHABRICA DE PRODUÇÕES ERVS. PROP. PUBLIC. LTDA. 14/08/2020 97,48
001676 000039/2020 26/08/2020 PHABRICA DE PRODUÇÕES ERVS. PROP. PUBLIC. LTDA. 01/09/2020 97,48
001861 000039/2020 21/09/2020 PHABRICA DE PRODUÇÕES ERVS. PROP. PUBLIC. LTDA. 28/09/2020 97,48
001897 000039/2020 28/09/2020 PHABRICA DE PRODUÇÕES ERVS. PROP. PUBLIC. LTDA. 01/10/2020 97,48
002008 000039/2020 09/10/2020 PHABRICA DE PRODUÇÕES ERVS. PROP. PUBLIC. LTDA. 15/10/2020 97,48
002097 000039/2020 26/10/2020 PHABRICA DE PRODUÇÕES ERVS. PROP. PUBLIC. LTDA. 26/10/2020 97,48
002237 000039/2020 12/11/2020 PHABRICA DE PRODUÇÕES ERVS. PROP. PUBLIC. LTDA. 12/11/2020 97,48
002508 000039/2020 10/12/2020 PHABRICA DE PRODUÇÕES ERVS. PROP. PUBLIC. LTDA. 17/12/2020 146,22
002508 000039/2020 10/12/2020 PHABRICA DE PRODUÇÕES ERVS. PROP. PUBLIC. LTDA. 17/12/2020 97,48
002508 000039/2020 10/12/2020 PHABRICA DE PRODUÇÕES ERVS. PROP. PUBLIC. LTDA. 17/12/2020 97,48
002513 000039/2020 17/12/2020 PHABRICA DE PRODUÇÕES ERVS. PROP. PUBLIC. LTDA. 28/12/2020 97,48
Atualizado até 31/12/2020