Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
PEDREIRA NOGUEIRENSE LTDA 10.795.477/0001-64 Boleto 03/04/2018 1.066,64
PEDREIRA NOGUEIRENSE LTDA 10.795.477/0001-64 Boleto 03/04/2018 716,40
PEDREIRA NOGUEIRENSE LTDA 10.795.477/0001-64 Boleto 03/04/2018 1.064,65
PEDREIRA NOGUEIRENSE LTDA 10.795.477/0001-64 Boleto 03/04/2018 993,41
PEDREIRA NOGUEIRENSE LTDA 10.795.477/0001-64 Boleto 03/04/2018 966,74
PEDREIRA NOGUEIRENSE LTDA 10.795.477/0001-64 Boleto 03/04/2018 1.058,68
PEDREIRA NOGUEIRENSE LTDA 10.795.477/0001-64 Boleto 03/04/2018 878,78
PEDREIRA NOGUEIRENSE LTDA 10.795.477/0001-64 Boleto 03/04/2018 903,46
PEDREIRA NOGUEIRENSE LTDA 10.795.477/0001-64 Boleto 03/04/2018 1.002,56
PEDREIRA NOGUEIRENSE LTDA 10.795.477/0001-64 Boleto 03/04/2018 1.061,86
Atualizado até 31/12/2018