Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000023 02/01/2017 GEOMETRICA ENG.DE PROJETOS S/C LTDA. 0 - Ordinário 2012/000043 2.105.465,26
000051 02/01/2017 OESTEVALLE PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA 0 - Ordinário 2014/000215 320.000,00
000052 02/01/2017 OESTEVALLE PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA 0 - Ordinário 2014/000215 200.000,00
000053 02/01/2017 OESTEVALLE PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA 0 - Ordinário 2014/000215 200.000,00
000063 11/01/2017 ADILSON FAVERO 3 - Adiantamento 2017/100020 37,50
000073 12/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2017/100001 32.745,41
000076 13/01/2017 CONSELHO REG. ENGENH. ARQ. AGRON. EST SP 0 - Ordinário 2017/000007 426,04
000086 19/01/2017 OESTEVALLE PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA 0 - Ordinário 2014/000215 3.500.000,00
000087 19/01/2017 OESTEVALLE PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA 0 - Ordinário 2014/000215 888.811,67
000088 19/01/2017 OESTEVALLE PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA 0 - Ordinário 2014/000215 1.030.539,93
000096 30/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2017/100001 0,00
000104 30/01/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2017/100001 81.250,28
000108 02/02/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2017/100001 7.758,39
000124 14/02/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2017/100001 36.253,39
000141 24/02/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2017/100001 88.603,91
000148 02/03/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2017/100001 15.314,25
000154 08/03/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2017/100001 5.719,34
000156 08/03/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2017/100001 2.258,17
000162 14/03/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2017/100001 35.069,35
000169 13/03/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2017/100001 2.443,90
000170 13/03/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2017/100001 1.764,08
000175 13/03/2017 ADILSON FAVERO 3 - Adiantamento 2017/100020 470,80
000176 13/03/2017 ADILSON FAVERO 3 - Adiantamento 2017/100020 0,00
000180 23/03/2017 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELLI-ME 0 - Ordinário 2017/000048 2.000,00
000184 23/03/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2017/100001 11.431,61
000185 23/03/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2017/100001 4.291,18
000211 31/03/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2017/100001 86.945,40
000216 07/04/2017 VALBECH EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA-ME 0 - Ordinário 2016/100560 140.365,40
000222 12/04/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2017/100001 36.797,36
000228 13/04/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2017/100001 2.372,49
000229 13/04/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2017/100001 8.483,93
000247 27/04/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2017/100001 11.326,37
000250 27/04/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2017/100001 4.744,98
000262 27/04/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2017/100001 87.007,37
000269 04/05/2017 SOLUÇÃO PONTUAL INFORMÁTICA LTDA - ME 0 - Ordinário 2017/000061 540,00
000279 12/05/2017 METALVAX COMERCIO DE FERRAGENS, METAIS E VALVULAS LTDA EPP 0 - Ordinário 2017/000068 2.040,00
000281 15/05/2017 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 0 - Ordinário 2017/000069 0,00
000285 15/05/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2017/100001 36.443,82
000320 31/05/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2017/100001 86.515,35
000336 13/06/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2017/100001 6.449,58
000341 13/06/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2017/100001 43.235,12
000359 29/06/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2017/100001 2.372,49
000360 29/06/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2017/100001 6.657,15
000361 29/06/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2017/100001 3.328,07
000373 29/06/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2017/100001 103.639,34
000390 13/07/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2017/100001 41.337,13
000394 13/07/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2017/100001 6.559,65
000395 13/07/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2017/100001 2.372,49
000400 21/07/2017 ADILSON FAVERO 3 - Adiantamento 2017/100020 478,90
000401 21/07/2017 ADILSON FAVERO 3 - Adiantamento 2017/100020 179,08
000403 24/07/2017 PROBASE ENGENHARIA LTDA. 0 - Ordinário 2017/000043 2.219.360,43
000411 27/07/2017 COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS 0 - Ordinário 2017/000080 3.200,00
000420 28/07/2017 OESTEVALLE PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA 0 - Ordinário 2014/000215 4.703.799,11
000432 28/07/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2017/100001 94.936,83
000438 07/08/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2017/100001 1.764,08
000439 07/08/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2017/100001 4.053,65
000447 14/08/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2017/100001 43.817,94
000448 16/08/2017 PONTE AMBIENTAL CONSULTORIA E SOLUCOES LTDA - ME 0 - Ordinário 2017/000112 14.500,00
000470 30/08/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2017/100001 98.154,63
000491 14/09/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2017/100001 47.187,34
000511 29/09/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2017/100001 101.608,01
000522 10/10/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2017/100001 47.187,34
000526 10/10/2017 LILIAN ALVES RODRIGUES - ME 0 - Ordinário 2017/000125 0,00
000537 24/10/2017 CALHAS SILVA COMERCIO DE CALHAS LTDA - ME 0 - Ordinário 2017/000125 2.783,00
000539 25/10/2017 M M MARANHAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 0 - Ordinário 2017/000110 46.595,94
000556 30/10/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2017/100001 105.209,88
000566 09/11/2017 ADILSON FAVERO 3 - Adiantamento 2017/100020 341,25
000567 09/11/2017 ADILSON FAVERO 3 - Adiantamento 2017/100020 805,26
000575 10/11/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2017/100001 47.823,89
000582 13/11/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2017/100001 32.934,11
000586 16/11/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2017/100001 2.583,74
000607 30/11/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2017/100001 102.823,81
000616 06/12/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2017/100001 13.636,55
000622 13/12/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2017/100001 44.406,13
000632 19/12/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2017/100001 87.119,43
000650 27/12/2017 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2017/100001 83.392,76