Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000001 03/01/2019 ABS GROUP SERVICES DO BRASIL LTDA 2 - Global 2015/000178 0,00
000016 03/01/2019 BANCO DO BRASIL S/A. 0 - Ordinário 2016/102570 14.485,38
000032 03/01/2019 FERREIRA NETTO ADVOGADOS EPP 2 - Global 2014/000229 12.800,00
000035 03/01/2019 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP 2 - Global 2017/000090 1.887,33
000036 03/01/2019 GRUPOHOST COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 2 - Global 2017/000020 10.064,87
000053 03/01/2019 SOURCE TECNOLOGY LTDA. 2 - Global 2014/000178 48.033,33
000055 03/01/2019 UNIQUALI CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA. 2 - Global 2018/000071 18.674,33
000069 03/01/2019 CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 2 - Global 2017/000114 1.263.020,00
000070 03/01/2019 UXOPEN SOLUTION INVENT COMPANY LTDA 2 - Global 2018/000117 0,00
000072 03/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2018/100003 3.152,39
000074 03/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100003 1.542,66
000078 08/01/2019 EG COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME 0 - Ordinário 2017/000142 499,50
000079 09/01/2019 KARLA MICHELIM ANTONIO FREGNAN 3 - Adiantamento 2019/100007 14,28
000080 09/01/2019 KARLA MICHELIM ANTONIO FREGNAN 3 - Adiantamento 2019/100007 35,10
000083 09/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100003 7.009,38
000087 10/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100003 45.817,70
000096 15/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100003 0,00
000098 15/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100003 108,17
000105 16/01/2019 EG COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME 1 - Estimativo 2017/000142 650,00
000125 31/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100003 5.371,98
000127 31/01/2019 ANA ALVES DE OLIVEIRA LEME 3 - Adiantamento 2019/100031 490,76
000128 31/01/2019 ANA ALVES DE OLIVEIRA LEME 3 - Adiantamento 2019/100031 400,00
000129 31/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2018/100015 102.250,19
000141 31/01/2019 FERREIRA NETTO ADVOGADOS EPP 2 - Global 2014/000229 72.000,00
000142 31/01/2019 GRÁFICA ABREU LTDA EPP 0 - Ordinário 2017/000142 2.266,00
000153 11/02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100003 8.772,19
000159 11/02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100003 41.624,02
000161 15/02/2019 RICHARD CAFE DE BRITO 3 - Adiantamento 2019/100040 1.903,85
000169 22/02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100003 2.162,34
000178 27/02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100003 23.526,76
000180 28/02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 67.273,88
000213 14/03/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2018/100003 34.805,36
000217 15/03/2019 LEMA LEGISLAÇÃO DE MEIO AMBIENTE LTDA. ME 2 - Global 2019/000013 3.345,08
000225 18/03/2019 KARLA MICHELIM A. FREGNAN 3 - Adiantamento 2019/100007 53,00
000226 18/03/2019 KARLA MICHELIM A. FREGNAN 3 - Adiantamento 2019/100007 45,20
000229 28/03/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100003 2.204,66
000230 28/03/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100003 8.391,83
000232 28/03/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 69.324,30
000254 04/04/2019 ABS GROUP SERVICES DO BRASIL LTDA 2 - Global 2015/000178 4.672,76
000269 12/04/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100001 39.107,47
000270 15/04/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100001 3.599,46
000277 30/04/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100003 42.666,33
000298 07/05/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100001 20.220,63
000319 14/05/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100003 12.442,22
000322 14/05/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100003 0,00
000323 14/05/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100003 35.500,30
000327 16/05/2019 ABILITY ASSESSORIA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA 0 - Ordinário 2009/000136 1.100,00
000329 20/05/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100003 4.663,71
000333 20/05/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100003 13.882,73
000335 20/05/2019 VINICIUS POLLARINI MARQUES DE SOUZA 3 - Adiantamento 2019/100096 136,40
000336 20/05/2019 VINICIUS POLLARINI MARQUES DE SOUZA 3 - Adiantamento 2019/100096 0,00
000342 21/05/2019 WILLIAM GONCALVES FERREIRA 3 - Adiantamento 2019/100097 500,00
000343 21/05/2019 WILLIAM GONCALVES FERREIRA 3 - Adiantamento 2019/100097 477,00
000345 27/05/2019 MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA 0 - Ordinário 2019/000022 1.504,00
000350 30/05/2019 SETRION SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2 - Global 2019/000034 4.012,00
000364 30/05/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100003 4.083,29
000371 31/05/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100003 84.407,13
000391 10/06/2019 GIACOMO RESENDE SEOLIN - ME 2 - Global 2019/000042 0,00
000394 10/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100003 1.654,63
000401 12/06/2019 ZIONTECH INFORMATICA E SOLUCOES MULTIMARCAS LTDA 2 - Global 2019/000030 7.800,00
000406 13/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100003 53.678,33
000431 14/06/2019 MARIA DAS DORES BESERRA DA SILVA 2 - Global 2019/000044 1.310,00
000432 17/06/2019 GIACOMO RESENDE SEOLIN - ME 2 - Global 2019/000042 5.065,00
000437 18/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100003 12.995,70
000449 28/06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100003 108.052,27
000470 05/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/10003 3.029,57
000483 07/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/10003 57.315,61
000488 10/07/2019 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP 0 - Ordinário 2017/000090 2.078,14
000489 17/07/2019 GRUPOHOST COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 0 - Ordinário 2017/000020 4.621,62
000492 18/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/10003 3.746,82
000494 22/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/10003 3.668,93
000495 22/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/10003 1.958,51
000505 29/07/2019 VINICIUS POLLARINI MARQUES DE SOUZA 3 - Adiantamento 2019/100096 97,84
000506 29/07/2019 VINICIUS POLLARINI MARQUES DE SOUZA 3 - Adiantamento 2019/100096 21,90
000510 31/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100003 716,53
000514 31/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100003 101.054,36
000527 31/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100003 2.755,26
000529 02/08/2019 FERREIRA NETTO ADVOGADOS EPP 2 - Global 2014/000229 59.200,00
000531 02/08/2019 K&R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI 2 - Global 2019/000058 7.199,00
000537 07/08/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100003 57.847,68
000541 09/08/2019 UPS TECNOLOGIA LTDA 2 - Global 2019/000065 2.200,00
000552 19/08/2019 SOURCE TECNOLOGY LTDA. 2 - Global 2014/000178 1.466,67
000554 22/08/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100003 3.502,20
000561 30/08/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100003 104.261,56
000573 30/08/2019 UNIQUALI CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA. 2 - Global 2018/000071 9.105,67
000583 04/09/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100003 44.534,04
000588 12/09/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100003 61.910,76
000604 20/09/2019 TELEFÔNICA BRASIL S/A 0 - Ordinário 2019/000029 2.003,17
000605 20/09/2019 HOSTFIBER COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA. 0 - Ordinário 2019/000029 3.352,64
000609 24/09/2019 CARDOSO MANUTENÇÃO, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME 0 - Ordinário 2019/000078 2.807,98
000610 24/09/2019 ATERA INFORMATICA LTDA 0 - Ordinário 2019/000078 615,00
000611 24/09/2019 SHINZATO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA. 0 - Ordinário 2019/000078 944,50
000612 24/09/2019 EDUARDO SABATINI QUINTAS 0 - Ordinário 2019/000078 596,00
000613 25/09/2019 INSTITUITO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE TITULOS DO BRASIL 0 - Ordinário 2019/100163 164,96
000617 30/09/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100003 67.194,36
000633 30/09/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100003 8.975,86
000635 30/09/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100003 2.238,56
000639 30/09/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100003 3.514,26
000659 10/10/2019 QMS DO BRASIL SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA 2 - Global 2019/000061 20.588,24
000661 10/10/2019 VINICIUS POLLARINI MARQUES DE SOUZA 3 - Adiantamento 2019/100096 188,00
000662 10/10/2019 VINICIUS POLLARINI MARQUES DE SOUZA 3 - Adiantamento 2019/100096 100,00
000666 11/10/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100003 9.062,34
000672 14/10/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100003 52.108,04
000681 18/10/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100003 9.101,67
000682 21/10/2019 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA 2 - Global 2019/000081 1.151,86
000685 22/10/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100003 45.937,62
000689 24/10/2019 ANUNCIAÇÃO ADVOGADOS 2 - Global 2019/000085 1.240.000,00
000692 25/10/2019 UNIVERSO COMERCIAL LTDA ME 2 - Global 2019/000076 0,00
000693 25/10/2019 DMSTOR INFORMATICA LTDA 2 - Global 2019/000076 0,00
000695 29/10/2019 DMSTOR INFORMATICA LTDA 2 - Global 2019/000076 236.000,00
000696 29/10/2019 UNIVERSO COMERCIAL LTDA ME 0 - Ordinário 2019/000076 40.000,00
000699 31/10/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100003 20,84
000704 31/10/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100003 110.049,08
000722 05/11/2019 ANA ALVES DE OLIVEIRA LEME 3 - Adiantamento 2019/100214 1.000,00
000734 12/11/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100003 65.062,18
000738 12/11/2019 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA 2 - Global 2019/000081 35,74
000739 21/11/2019 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI 0 - Ordinário 2009/000136 395,00
000747 28/11/2019 VINICIUS POLLARINI MARQUES DE SOUZA 3 - Adiantamento 2019/100096 86,42
000751 28/11/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100003 182.460,04
000766 29/11/2019 QMS DO BRASIL SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA 0 - Ordinário 2019/000061 0,16
000767 29/11/2019 CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 2 - Global 2017/000114 118.244,97
000772 05/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100003 65.079,64
000779 09/12/2019 ANUNCIAÇÃO ADVOGADOS 0 - Ordinário 2019/000085 620.000,00
000783 09/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100003 67.287,28
000793 19/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100003 121.674,29
000814 23/12/2019 CAESP - CONSELHO ARBITRAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 0 - Ordinário 2019/100215 395.000,00
000816 23/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2019/100003 14.909,99