Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000042 04/01/2021 KLEBER MARCELLINO DAS FLORES 2 - Global 2020/000059 7.700,00
000059 14/01/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2021/100002 155.027,50
000060 21/01/2021 RAUL GRAVALOS 0 - Ordinário 2021/100004 1.230,40
000081 17/02/2021 GERALDA BRAZ DOS REIS SILVA 0 - Ordinário 2020/100192 13.798,02
000083 18/02/2021 GILMAR GOMES DE OLIVEIRA 0 - Ordinário 2020/100193 8.113,06
000084 18/02/2021 VALDEMIR DOS SANTOS ANDRADE 0 - Ordinário 2020/100189 22.000,00
000087 22/02/2021 EDNALVA BATISTA DOS ANJOS SANTOS 0 - Ordinário 2021/100023 665,00
000121 11/03/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2021/100002 926,03
000138 01/04/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2021/100003 2.558,86
000146 09/04/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2021/100048 3.412,68
000155 14/04/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2021/100002 2.929,26
000159 23/04/2021 BRK AMBIENTAL - MAUÁ S.A 0 - Ordinário 2021/100047 2.337,90
000195 27/05/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2021/100002 3.704,11
000211 08/06/2021 KLEBER MARCELLINO DAS FLORES 0 - Ordinário 2019/100236 5.967,11
000212 08/06/2021 KLEBER MARCELLINO DAS FLORES 0 - Ordinário 2021/000010 0,00
000213 08/06/2021 KLEBER MARCELLINO DAS FLORES 0 - Ordinário 2021/000010 0,00
000214 08/06/2021 KLEBER MARCELLINO DAS FLORES 0 - Ordinário 2021/000010 241,43
000221 22/06/2021 KLEBER MARCELLINO DAS FLORES 2 - Global 2020/000059 1.400,00
000252 13/07/2021 KLEBER MARCELLINO DAS FLORES 2 - Global 2021/000010 4.932,07
000255 15/07/2021 INSTITUITO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE TITULOS DO BRASIL 0 - Ordinário 2021/100080 795,72
000309 13/09/2021 KLEBER MARCELLINO DAS FLORES 2 - Global 2020/000059 5.383,40
000407 09/12/2021 KLEBER MARCELLINO DAS FLORES 0 - Ordinário 2021/000010 1.827,97
000415 29/12/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2021/100004 76.810,68