| Número | 000423 |
| Credor | 46.255.196/0001-66 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 11/03/2025 00:00:00 |
| Historico | REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO DAS CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DO HMTR DOS MESES DE DEZEMBRO/2024 A DEZEMBRO/2025. |
| Dotacao | 030210.1030210032.349 33903900 01. |
| Subelemento | |
| Valor | 1.410,00 |
| Original | 1.410,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 1.410,00 (ver detalhes) |
| Pago | 1.410,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.