| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000122 | 08/01/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO | 0 - Ordinário | 3.097,02 | |
| 000123 | 08/01/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO | 0 - Ordinário | 5.987,55 | |
| 000420 | 07/03/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO | 0 - Ordinário | 8.557,68 | |
| 000520 | 31/03/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO | 0 - Ordinário | 11.276,01 | |
| 000521 | 31/03/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO | 0 - Ordinário | 7.644,37 | |
| 000621 | 24/04/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO | 0 - Ordinário | 8.323,44 | |
| 000622 | 24/04/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO | 0 - Ordinário | 12.104,26 | |
| 000623 | 24/04/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO | 0 - Ordinário | 4.656,18 | |
| 000659 | 30/04/2025 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 0 - Ordinário | 9.888,60 | |
| 000900 | 09/06/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO | 0 - Ordinário | 2.017,71 | |
| 000901 | 09/06/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO | 0 - Ordinário | 124.873,58 | |
| 000934 | 18/06/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO | 0 - Ordinário | 13.876,71 | |
| 000946 | 24/06/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO | 0 - Ordinário | 50.403,61 | |
| 001127 | 30/07/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO | 0 - Ordinário | 5.605,15 | |
| 001297 | 29/08/2025 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 0 - Ordinário | 150,00 | |
| 001333 | 10/09/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO | 0 - Ordinário | 4.876,49 | |
| 001446 | 03/10/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO | 0 - Ordinário | 10.074,10 | |
| 001447 | 03/10/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO | 0 - Ordinário | 12.844,16 | |
| 001448 | 03/10/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO | 0 - Ordinário | 13.276,74 | |
| 001449 | 03/10/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO | 0 - Ordinário | 619,10 | |
| 001463 | 15/10/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO | 0 - Ordinário | 6.904,69 | |
| 001464 | 15/10/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO | 0 - Ordinário | 9.770,73 | |
| 001639 | 31/10/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO | 0 - Ordinário | 11.096,87 | |
| 001640 | 31/10/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO | 0 - Ordinário | 7.163,40 |

© Todos os direitos reservados.