Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000099 000028/2024 05/01/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 10/02/2024 5.523,13
000153 000028/2024 16/01/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 20/02/2024 2.946,86
000170 000028/2024 31/01/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 22/02/2024 3.108,08
000187 000028/2024 21/02/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 29/02/2024 2.888,04
000265 000028/2024 27/02/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 07/03/2024 3.387,00
000266 000028/2024 27/02/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 14/03/2024 2.670,29
000267 000028/2024 27/02/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 21/03/2024 2.758,10
000272 000028/2024 29/02/2024 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 29/03/2024 2.715,76
Atualizado até 24/03/2024