Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000490 000213/2022 31/01/2022 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 07/02/2022 3.540,49
000581 000213/2022 11/02/2022 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 04/03/2022 6.763,48
000762 000213/2022 25/02/2022 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 23/03/2022 5.286,51
000945 000213/2022 11/03/2022 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 28/03/2022 1.608,46
001181 000213/2022 31/03/2022 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 24/04/2022 5.170,39
001301 000213/2022 08/04/2022 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 07/05/2022 3.435,62
001628 000213/2022 29/04/2022 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 28/05/2022 7.311,55
001947 000213/2022 27/05/2022 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 23/06/2022 5.378,88
002336 000213/2022 08/07/2022 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 12/07/2022 3.932,13
002336 000213/2022 08/07/2022 RENAN ROMAN SACCO 39855995805 12/07/2022 9.051,27
Atualizado até 15/01/2023