| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000815 | 000457/2025 | 14/04/2025 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 17/04/2025 | 184,00 | |||
| 000967 | 000457/2025 | 30/04/2025 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 14/05/2025 | 193,28 | |||
| 001122 | 000457/2025 | 20/05/2025 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 30/05/2025 | 144,96 | |||
| 001285 | 000457/2025 | 30/05/2025 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 14/06/2025 | 241,60 | |||
| 001508 | 000457/2025 | 27/06/2025 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 02/07/2025 | 241,60 | |||
| 001510 | 000457/2025 | 30/06/2025 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 04/07/2025 | 144,96 | |||
| 001511 | 000457/2025 | 30/06/2025 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 05/07/2025 | 144,96 | |||
| 001532 | 000457/2025 | 30/06/2025 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 11/07/2025 | 193,28 | |||
| 001667 | 000457/2025 | 15/07/2025 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 21/07/2025 | 144,96 | |||
| 001679 | 000457/2025 | 15/07/2025 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 22/07/2025 | 193,28 | |||
| 001754 | 000457/2025 | 23/07/2025 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 05/08/2025 | 144,96 | |||
| 001803 | 000457/2025 | 30/07/2025 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 10/08/2025 | 241,60 | |||
| 001813 | 000457/2025 | 31/07/2025 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 14/08/2025 | 193,28 | |||
| 001892 | 000457/2025 | 12/08/2025 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 21/08/2025 | 96,64 | |||
| 001893 | 000457/2025 | 12/08/2025 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 24/08/2025 | 144,96 | |||
| 001894 | 000457/2025 | 12/08/2025 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 25/08/2025 | 96,64 | |||
| 001965 | 000457/2025 | 18/08/2025 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 28/08/2025 | 193,28 | |||
| 001985 | 000457/2025 | 19/08/2025 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 02/09/2025 | 96,64 | |||
| 002081 | 000457/2025 | 28/08/2025 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 05/09/2025 | 96,64 | |||
| 002164 | 000457/2025 | 01/09/2025 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 13/09/2025 | 96,64 | |||
| 002250 | 000457/2025 | 17/09/2025 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 27/09/2025 | 241,60 | |||
| 002367 | 000457/2025 | 29/09/2025 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 10/10/2025 | 144,96 | |||
| 002368 | 000457/2025 | 29/09/2025 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 11/10/2025 | 144,96 | |||
| 002388 | 000457/2025 | 30/09/2025 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 13/10/2025 | 144,96 | |||
| 002389 | 000457/2025 | 30/09/2025 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 14/10/2025 | 144,96 | |||
| 002457 | 000457/2025 | 15/10/2025 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 28/10/2025 | 96,64 | |||
| 002571 | 000457/2025 | 23/10/2025 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 04/11/2025 | 144,96 | |||
| 002601 | 000457/2025 | 31/10/2025 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 08/11/2025 | 96,64 | |||
| 002706 | 000457/2025 | 17/11/2025 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 17/11/2025 | 144,96 | |||
| 002708 | 000457/2025 | 17/11/2025 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 23/11/2025 | 96,64 | |||
Atualizado até 27/11/2025

© Todos os direitos reservados.