Contrato 2019/000034
Entidade: Município de Ipeúna
Contrato: 2019/000034
Edital:
2019/000035
Processo:
2019/001638
Aquisição, por fornecimento parcelado de diversos medicamentos, destinados ao setor municipal de saúde, através de Registro de Preços.
Fornecedor: 06835
CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
Tipo de Contratação:
Modalidade: 4 - Pregão
Tipo: Registro de Preço
Assinatura: 17/09/2019
Prazo: 366 Dias
Emissão: 17/09/2019
Data Inicio: 17/09/2019
Data Termino: 16/09/2020
Valor: 33.817,70
Situação: Encerrado
Empenhado: 5.399,17
Liquidado: 5.399,17
Tot.Aditivos: 459,53
Qtd. Aditivos: 3
Devolvido: 0,00
A Liquidar: 0,00
Execuções: 5.399,17
A Empenhar: 28.878,06
Saldo do Contrato: 28.878,06
Saldo Efetivo: 28.878,06
Detalhes dos Empenhos
| Número |
|---|
| 5585/2019 |
| 6585/2019 |
| 374/2020 |
| 420/2020 |
| 4023/2020 |
| 2365/2020 |
| 1417/2020 |
| 4024/2020 |
| 4025/2020 |
| 2777/2020 |
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 3000 | 0 | 450 | 2550 | UN | 0,273 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 377 | 150 | 0 | 30 | 120 | AM | 7,68 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 26 | 300 | 0 | 0 | 300 | FR | 4,698 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 413 | 400 | 0 | 100 | 300 | AM | 2,624 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 18 | 500 | 0 | 0 | 500 | TB | 5,171 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 237 | 3000 | 0 | 720 | 2280 | CP | 0,768 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 30 | 80 | 0 | 2 | 78 | FR | 51,20 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 35 | 500 | 0 | 80 | 420 | TB | 3,392 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 89 | 400 | 0 | 0 | 400 | FR | 2,228 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 91 | 3000 | 0 | 500 | 2500 | FR | 1,152 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 99 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | FR | 0,732 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 126 | 8000 | 0 | 1200 | 6800 | CP | 0,14 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 183 | 50000 | 0 | 4000 | 46000 | CP | 0,075 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 184 | 50000 | 0 | 9000 | 41000 | CP | 0,057 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 201 | 6000 | 0 | 1200 | 4800 | CP | 0,128 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 212 | 25000 | 0 | 14600 | 10400 | CP | 0,147 | 210410190000 - SAÚDE |

© Todos os direitos reservados.