Contrato 2019/000038
Entidade: Município de Ipeúna
Contrato: 2019/000038
Edital:
2019/000035
Processo:
2019/001638
Aquisição, por fornecimento parcelado de diversos medicamentos, destinados ao setor municipal de saúde, através de Registro de Preços.
Fornecedor: 05920
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Tipo de Contratação:
Modalidade: 4 - Pregão
Tipo: Registro de Preço
Assinatura: 17/09/2019
Prazo: 366 Dias
Emissão: 17/09/2019
Data Inicio: 17/09/2019
Data Termino: 16/09/2020
Valor: 205.191,50
Situação: Encerrado
Empenhado: 95.761,15
Liquidado: 95.761,15
Tot.Aditivos: 650,25
Qtd. Aditivos: 8
Devolvido: 0,00
A Liquidar: 0,00
Execuções: 95.761,15
A Empenhar: 110.080,60
Saldo do Contrato: 110.080,60
Saldo Efetivo: 110.080,60
Detalhes dos Empenhos
| Número |
|---|
| 6599/2019 |
| 5610/2019 |
| 2024/2020 |
| 2756/2020 |
| 422/2020 |
| 4029/2020 |
| 1950/2020 |
| 1438/2020 |
| 3254/2020 |
| 4030/2020 |
| 4031/2020 |
| 3255/2020 |
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 5000 | 0 | 3380 | 1620 | CP | 0,398 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 229 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | CP | 0,13 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 232 | 3000 | 0 | 180 | 2820 | CP | 0,29 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 255 | 2400 | 0 | 270 | 2130 | CP | 2,859 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 256 | 4800 | 0 | 2430 | 2370 | CP | 7,627 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 271 | 8000 | 0 | 1260 | 6740 | CP | 0,225 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 279 | 150000 | 0 | 54912 | 95088 | CP | 0,055 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 287 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | CP | 0,60 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 306 | 2240 | 0 | 644 | 1596 | CP | 3,79 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 308 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | UN | 0,048 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 314 | 5000 | 0 | 2850 | 2150 | CP | 0,649 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 332 | 3000 | 0 | 180 | 2820 | CP | 0,75 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 341 | 100 | 0 | 100 | 0 | AM | 8,99 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 358 | 5000 | 0 | 1200 | 3800 | AM | 1,08 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 378 | 100 | 0 | 100 | 0 | AM | 1,20 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 384 | 600 | 0 | 200 | 400 | AM | 2,10 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 396 | 150 | 0 | 25 | 125 | AM | 19,82 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 10 | 80 | 0 | 40 | 40 | FR | 7,99 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 21 | 400 | 0 | 90 | 310 | FR | 41,90 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 23 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | UN | 1,15 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 412 | 400 | 0 | 200 | 200 | AM | 1,32 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 32 | 100 | 0 | 20 | 80 | TB | 7,45 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 33 | 100 | 0 | 40 | 60 | TB | 7,32 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 42 | 3000 | 0 | 1150 | 1850 | UN | 3,45 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 52 | 800 | 0 | 550 | 250 | FR | 14,77 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 63 | 1000 | 0 | 250 | 750 | FR | 1,14 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 67 | 600 | 0 | 0 | 600 | FR | 5,88 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 75 | 400 | 0 | 230 | 170 | FR | 2,15 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 86 | 600 | 0 | 280 | 320 | FR | 6,75 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 95 | 1500 | 0 | 50 | 1450 | FR | 1,05 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 97 | 400 | 0 | 320 | 80 | FR | 2,15 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 124 | 12000 | 0 | 11700 | 300 | CP | 0,10 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 128 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | CP | 0,51 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 175 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | CP | 0,289 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 190 | 2400 | 0 | 2060 | 340 | CP | 1,785 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 202 | 12000 | 0 | 9900 | 2100 | CP | 1,18 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 203 | 10000 | 0 | 5400 | 4600 | CP | 2,08 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 217 | 18000 | 0 | 7200 | 10800 | CP | 0,35 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 224 | 15000 | 0 | 13950 | 1050 | CP | 0,238 | 210410190000 - SAÚDE |

© Todos os direitos reservados.