Contrato 2019/000039
Entidade: Município de Ipeúna
Contrato: 2019/000039
Edital:
2019/000035
Processo:
2019/001638
Aquisição, por fornecimento parcelado de diversos medicamentos, destinados ao setor municipal de saúde, através de Registro de Preços.
Fornecedor: 06834
INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Tipo de Contratação:
Modalidade: 4 - Pregão
Tipo: Registro de Preço
Assinatura: 17/09/2019
Prazo: 366 Dias
Emissão: 17/09/2019
Data Inicio: 17/09/2019
Data Termino: 16/09/2020
Valor: 50.457,80
Situação: Encerrado
Empenhado: 3.378,30
Liquidado: 3.378,30
Tot.Aditivos: 5.587,30
Qtd. Aditivos: 9
Devolvido: 0,00
A Liquidar: 0,00
Execuções: 3.378,30
A Empenhar: 52.666,80
Saldo do Contrato: 52.666,80
Saldo Efetivo: 52.666,80
Detalhes dos Empenhos
| Número |
|---|
| 6588/2019 |
| 5616/2019 |
| 5615/2019 |
| 375/2020 |
| 423/2020 |
| 1433/2020 |
| 1434/2020 |
| 2769/2020 |
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | 8000 | 0 | 600 | 7400 | CP | 0,075 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 239 | 10000 | 0 | 500 | 9500 | CP | 0,598 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 272 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | CP | 0,293 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 320 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | CP | 0,17 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 323 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | CP | 0,12 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 339 | 1200 | 0 | 300 | 900 | AM | 0,619 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 362 | 400 | 0 | 0 | 400 | AM | 0,208 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 364 | 400 | 0 | 0 | 400 | AM | 0,204 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 379 | 1000 | 0 | 60 | 940 | AM | 15,42 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 387 | 400 | 0 | 50 | 350 | AM | 1,116 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 391 | 12000 | 0 | 200 | 11800 | AM | 0,19 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 392 | 12000 | 0 | 200 | 11800 | AM | 0,217 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 393 | 200 | 0 | 0 | 200 | AM | 1,45 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 19 | 600 | 0 | 100 | 500 | TB | 1,74 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 415 | 60 | 0 | 0 | 60 | AM | 5,98 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 72 | 400 | 0 | 0 | 400 | FR | 0,91 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 103 | 2000 | 0 | 300 | 1700 | FR | 2,91 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 104 | 400 | 0 | 0 | 400 | FR | 3,47 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 156 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | CP | 0,276 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 163 | 20000 | 0 | 5280 | 14720 | CP | 0,14 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 221 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | UN | 0,05 | 210410190000 - SAÚDE |

© Todos os direitos reservados.