Contrato 2019/000040
Entidade: Município de Ipeúna
Contrato: 2019/000040
Edital:
2019/000035
Processo:
2019/001638
Aquisição, por fornecimento parcelado de diversos medicamentos, destinados ao setor municipal de saúde, através de Registro de Preços.
Fornecedor: 01771
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Tipo de Contratação:
Modalidade: 4 - Pregão
Tipo: Registro de Preço
Assinatura: 17/09/2019
Prazo: 366 Dias
Emissão: 17/09/2019
Data Inicio: 17/09/2019
Data Termino: 16/09/2020
Valor: 150.669,00
Situação: Encerrado
Empenhado: 55.315,04
Liquidado: 55.315,04
Tot.Aditivos: 726,38
Qtd. Aditivos: 2
Devolvido: 0,00
A Liquidar: 0,00
Execuções: 55.315,04
A Empenhar: 96.080,34
Saldo do Contrato: 96.080,34
Saldo Efetivo: 96.080,34
Detalhes dos Empenhos
| Número |
|---|
| 6697/2019 |
| 6600/2019 |
| 5612/2019 |
| 6594/2019 |
| 5617/2019 |
| 2759/2020 |
| 425/2020 |
| 1971/2020 |
| 1435/2020 |
| 428/2020 |
| 4049/2020 |
| 1970/2020 |
| 2758/2020 |
| 1436/2020 |
| 1514/2020 |
| 4048/2020 |
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | CP | 0,066 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 242 | 6000 | 0 | 2400 | 3600 | CP | 0,139 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 243 | 40000 | 0 | 17580 | 22420 | CP | 0,063 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 244 | 30000 | 0 | 10200 | 19800 | CP | 0,061 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 245 | 30000 | 0 | 9300 | 20700 | CP | 0,09 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 261 | 9000 | 0 | 3000 | 6000 | UN | 0,57 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 262 | 12000 | 0 | 2700 | 9300 | CP | 0,41 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 263 | 12000 | 0 | 5700 | 6300 | CP | 0,37 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 273 | 2100 | 0 | 300 | 1800 | CP | 1,29 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 277 | 3000 | 0 | 1800 | 1200 | CP | 1,46 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 293 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | UN | 0,53 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 374 | 8000 | 0 | 1700 | 6300 | AM | 2,38 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 404 | 250 | 0 | 200 | 50 | AM | 36,19 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 422 | 1200 | 0 | 170 | 1030 | AM | 6,64 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 109 | 500 | 0 | 150 | 350 | FR | 82,90 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 246 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | CP | 0,108 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 38 | 300 | 0 | 130 | 170 | UN | 41,80 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 51 | 800 | 0 | 290 | 510 | FR | 7,82 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 405 | 150 | 0 | 45 | 105 | AM | 90,63 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 111 | 800 | 0 | 260 | 540 | FR | 3,54 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 208 | 5000 | 0 | 1650 | 3350 | CP | 0,24 | 210410190000 - SAÚDE |

© Todos os direitos reservados.