Contrato 2019/000057
Entidade: Município de Ipeúna
Contrato: 2019/000057
Edital:
2019/000044
Processo:
2019/001936
Aquisição por fornecimento parcelado de materiais hospitalares destinados ao Setor Municipal de Saúde através do Sistema de Registro de Preços.
Fornecedor: 04059
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
Tipo de Contratação:
Modalidade: 4 - Pregão
Tipo: Registro de Preço
Assinatura: 08/11/2019
Prazo: 366 Dias
Emissão: 08/11/2019
Data Inicio: 08/11/2019
Data Termino: 07/11/2020
Valor: 156.880,00
Situação: Encerrado
Empenhado: 28.372,84
Liquidado: 28.372,84
Tot.Aditivos: 0,00
Qtd. Aditivos: 0
Devolvido: 0,00
A Liquidar: 0,00
Execuções: 28.372,84
A Empenhar: 128.507,16
Saldo do Contrato: 128.507,16
Saldo Efetivo: 128.507,16
Detalhes dos Empenhos
| Número |
|---|
| 2817/2020 |
| 489/2020 |
| 6680/2019 |
| 1650/2020 |
| 1463/2020 |
| 4086/2020 |
| 4246/2020 |
| 4087/2020 |
| 2816/2020 |
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20000 | 0 | 4000 | 16000 | UN | 0,024 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 199 | 50 | 0 | 15 | 35 | UN | 1,99 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 201 | 50 | 0 | 5 | 45 | UN | 3,12 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 203 | 50 | 0 | 0 | 50 | UN | 2,89 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 206 | 60 | 0 | 20 | 40 | UN | 0,41 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 207 | 60 | 0 | 15 | 45 | UN | 0,43 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 208 | 60 | 0 | 0 | 60 | UN | 0,44 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 209 | 60 | 0 | 10 | 50 | UN | 0,45 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 210 | 60 | 0 | 0 | 60 | UN | 0,46 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 211 | 60 | 0 | 10 | 50 | UN | 0,43 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 212 | 60 | 0 | 20 | 40 | UN | 0,56 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 213 | 60 | 0 | 10 | 50 | UN | 0,62 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 218 | 60 | 0 | 0 | 60 | UN | 0,64 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 224 | 60 | 0 | 5 | 55 | UN | 0,47 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 225 | 60 | 0 | 0 | 60 | UN | 0,48 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 226 | 60 | 0 | 10 | 50 | UN | 0,53 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 227 | 60 | 0 | 0 | 60 | UN | 0,58 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 228 | 60 | 0 | 10 | 50 | UN | 0,62 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 229 | 60 | 0 | 10 | 50 | UN | 0,65 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 233 | 4000 | 0 | 100 | 3900 | UN | 0,38 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 234 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | UN | 0,408 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 13 | 1500 | 0 | 840 | 660 | LT | 3,39 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 14 | 300 | 0 | 150 | 150 | UN | 8,06 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 48 | 300 | 0 | 60 | 240 | UN | 0,59 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 62 | 400 | 0 | 120 | 280 | UN | 2,13 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 63 | 200 | 0 | 35 | 165 | UN | 2,10 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 74 | 40000 | 0 | 5500 | 34500 | UN | 0,72 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 76 | 3000 | 0 | 150 | 2850 | UN | 0,199 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 82 | 3000 | 0 | 50 | 2950 | UN | 0,658 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 97 | 50 | 0 | 15 | 35 | RL | 2,20 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 103 | 300 | 0 | 0 | 300 | UN | 1,97 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 121 | 700 | 0 | 100 | 600 | PAR | 0,80 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 122 | 800 | 0 | 250 | 550 | PAR | 0,80 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 123 | 800 | 0 | 50 | 750 | PAR | 0,80 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 124 | 500 | 0 | 100 | 400 | PAR | 0,80 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 172 | 1000 | 0 | 70 | 930 | FR | 3,86 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 173 | 3000 | 0 | 530 | 2470 | FR | 3,15 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 174 | 20000 | 0 | 4500 | 15500 | FR | 1,72 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 175 | 20000 | 0 | 2940 | 17060 | FR | 1,90 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 176 | 10000 | 0 | 1620 | 8380 | FR | 2,19 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 177 | 300 | 0 | 40 | 260 | FR | 2,20 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 178 | 300 | 0 | 140 | 160 | FR | 2,22 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 186 | 50 | 0 | 0 | 50 | UN | 0,68 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 192 | 50 | 0 | 23 | 27 | UN | 0,58 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 194 | 60 | 0 | 15 | 45 | UN | 1,98 | 210410190000 - SAÚDE |

© Todos os direitos reservados.