Contrato 2020/000038
Entidade: Município de Ipeúna
Contrato: 2020/000038
Edital:
2020/000022
Processo:
2020/000986
Fornecimento parcelado de diversas carnes, frios, manteiga, requeijão, nhoque de soja e tempero de alho, destinados aos diversos estabelecimentos do Município de Ipeúna, através de Registro de Preços.
Fornecedor: 06478
M A BEZERRA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
Tipo de Contratação:
Modalidade: 4 - Pregão
Tipo: Registro de Preço
Assinatura: 24/09/2020
Prazo: 365 Dias
Emissão: 24/09/2020
Data Inicio: 24/09/2020
Data Termino: 23/09/2021
Valor: 1.120.045,00
Situação: Encerrado
Empenhado: 116.740,95
Liquidado: 116.740,95
Tot.Aditivos: 5.791,26
Qtd. Aditivos: 3
Devolvido: 0,00
A Liquidar: 0,00
Execuções: 116.740,95
A Empenhar: 1.009.095,31
Saldo do Contrato: 1.009.095,31
Saldo Efetivo: 1.009.095,31
Detalhes dos Empenhos
| Número |
|---|
| 391/2021 |
| 953/2021 |
| 1546/2021 |
| 1066/2021 |
| 4784/2021 |
| 4058/2021 |
| 2731/2021 |
| 5353/2021 |
| 5359/2021 |
| 392/2021 |
| 954/2021 |
| 1615/2021 |
| 4767/2021 |
| 4061/2021 |
| 2732/2021 |
| 5335/2021 |
| 5346/2021 |
| 2266/2021 |
| 393/2021 |
| 952/2021 |
| 1544/2021 |
| 4693/2021 |
| 4766/2021 |
| 3276/2021 |
| 4060/2021 |
| 2734/2021 |
| 3841/2021 |
| 5351/2021 |
| 5356/2021 |
| 5357/2021 |
| 5202/2021 |
| 394/2021 |
| 1616/2021 |
| 2733/2021 |
| 395/2021 |
| 1541/2021 |
| 4703/2021 |
| 4771/2021 |
| 4787/2021 |
| 4079/2021 |
| 2737/2021 |
| 5323/2021 |
| 396/2021 |
| 1542/2021 |
| 4700/2021 |
| 4770/2021 |
| 4785/2021 |
| 4078/2021 |
| 2736/2021 |
| 5321/2021 |
| 397/2021 |
| 398/2021 |
| 1543/2021 |
| 1065/2021 |
| 4704/2021 |
| 4772/2021 |
| 4791/2021 |
| 3427/2021 |
| 4080/2021 |
| 3754/2021 |
| 2738/2021 |
| 5325/2021 |
| 390/2021 |
| 2265/2021 |
| 1465/2021 |
| 950/2021 |
| 1545/2021 |
| 1064/2021 |
| 4696/2021 |
| 4765/2021 |
| 3426/2021 |
| 3275/2021 |
| 4059/2021 |
| 2730/2021 |
| 3843/2021 |
| 5347/2021 |
| 5349/2021 |
| 5358/2021 |
| 5392/2021 |
| 4675/2020 |
| 5118/2020 |
| 4671/2020 |
| 5115/2020 |
| 4576/2020 |
| 4768/2021 |
| 5274/2021 |
| 5276/2021 |
| 5278/2021 |
| 5280/2021 |
| 4613/2021 |
| 3324/2021 |
| 3962/2021 |
| 4614/2021 |
| 3325/2021 |
| 3967/2021 |
| 4615/2021 |
| 3972/2021 |
| 4624/2021 |
| 3327/2021 |
| 5363/2021 |
| 5330/2021 |
| 5360/2021 |
| 5343/2021 |
| 5361/2021 |
| 5344/2021 |
| 4698/2021 |
| 4769/2021 |
| 3274/2021 |
| 4062/2021 |
| 5332/2021 |
| 2264/2021 |
| 956/2021 |
| 810/2021 |
| 726/2021 |
| 2735/2021 |
| 5362/2021 |
| 5364/2021 |
| 5327/2021 |
| 5331/2021 |
| 5333/2021 |
| 5345/2021 |
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 300 | 0 | 33 | 267 | KG | 36,20 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 12 | 1200 | 0 | 193 | 1007 | KG | 19,07 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 14 | 300 | 0 | 25 | 275 | KG | 39,99 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 15 | 189 | 0 | 20 | 169 | KG | 23,99 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 17 | 200 | 0 | 0 | 200 | KG | 24,00 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 1 | 120 | 0 | 12,6 | 107,4 | KG | 26,50 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 3 | 200 | 0 | 44 | 156 | KG | 39,70 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 6 | 750 | 0 | 0 | 750 | KG | 36,20 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 12 | 1200 | 0 | 664,2 | 535,8 | KG | 19,07 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 14 | 1000 | 0 | 16,1 | 983,9 | KG | 39,99 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 15 | 630 | 0 | 16,1 | 613,9 | KG | 23,99 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 17 | 500 | 0 | 0 | 500 | KG | 24,00 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 1 | 500 | 0 | 64,8 | 435,2 | KG | 26,50 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 3 | 800 | 0 | 229 | 571 | KG | 39,70 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 6 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | KG | 36,20 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 12 | 5000 | 0 | 1871,2 | 3128,8 | KG | 19,07 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 14 | 4000 | 0 | 69,2 | 3930,8 | KG | 39,99 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 15 | 2520 | 0 | 69,2 | 2450,8 | KG | 23,99 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 17 | 2650 | 0 | 0 | 2650 | KG | 24,00 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 1 | 120 | 0 | 12,6 | 107,4 | KG | 26,50 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 3 | 200 | 0 | 41 | 159 | KG | 39,70 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 6 | 750 | 0 | 0 | 750 | KG | 36,20 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 12 | 1600 | 0 | 948,8 | 651,2 | KG | 19,07 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 14 | 1500 | 0 | 13,7 | 1486,3 | KG | 39,99 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 15 | 945 | 0 | 9,5 | 935,5 | KG | 23,99 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 17 | 500 | 0 | 0 | 500 | KG | 24,00 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 1 | 50 | 0 | 5,4 | 44,6 | KG | 26,50 | 210410170000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
| 3 | 60 | 0 | 29 | 31 | KG | 39,70 | 210410170000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
| 6 | 200 | 0 | 4 | 196 | KG | 36,20 | 210410170000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
| 12 | 500 | 0 | 15 | 485 | KG | 19,07 | 210410170000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
| 14 | 400 | 0 | 6 | 394 | KG | 39,99 | 210410170000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
| 15 | 252 | 0 | 6 | 246 | KG | 23,99 | 210410170000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
| 17 | 150 | 0 | 0 | 150 | KG | 24,00 | 210410170000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
| 16 | 74 | 0 | 0 | 74 | KG | 23,99 | 210410170000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
| 16 | 37 | 0 | 0 | 37 | KG | 23,99 | 210010000000 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
|
| 16 | 185 | 0 | 0 | 185 | KG | 23,99 | 210410180007 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CASA DOS IDOSOS |
|
| 16 | 111 | 0 | 0 | 111 | KG | 23,99 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 16 | 148 | 0 | 0 | 148 | KG | 23,99 | 210410170000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
| 16 | 1480 | 0 | 0 | 1480 | KG | 23,99 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 16 | 370 | 0 | 0 | 370 | KG | 23,99 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 16 | 555 | 0 | 4,2 | 550,8 | KG | 23,99 | 210110010000 - MERENDA ESCOLAR |
|
| 1 | 50 | 0 | 3,6 | 46,4 | KG | 26,50 | 210410180007 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CASA DOS IDOSOS |
|
| 3 | 100 | 0 | 43,5 | 56,5 | KG | 39,70 | 210410180007 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CASA DOS IDOSOS |
|
| 14 | 500 | 0 | 7 | 493 | KG | 39,99 | 210410180007 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CASA DOS IDOSOS |
|
| 15 | 315 | 0 | 7 | 308 | KG | 23,99 | 210410180007 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CASA DOS IDOSOS |
|
| 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | KG | 26,50 | 210410170000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
| 3 | 40 | 0 | 17 | 23 | KG | 39,70 | 210410170000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
| 14 | 200 | 0 | 0 | 200 | KG | 39,99 | 210410170000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
| 15 | 126 | 0 | 0 | 126 | KG | 23,99 | 210410170000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
| 1 | 30 | 0 | 3,6 | 26,4 | KG | 26,50 | 210010000000 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
|
| 3 | 200 | 0 | 120,5 | 79,5 | KG | 39,70 | 210010000000 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
|
| 14 | 100 | 0 | 2,5 | 97,5 | KG | 39,99 | 210010000000 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
|
| 15 | 63 | 0 | 2,5 | 60,5 | KG | 23,99 | 210010000000 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
|
| 1 | 100 | 0 | 0 | 100 | KG | 26,50 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 3 | 600 | 0 | 319 | 281 | KG | 39,70 | 210410190000 - SAÚDE |

© Todos os direitos reservados.