Contrato 2020/000043
Entidade: Município de Ipeúna
Contrato: 2020/000043
Edital:
2020/000028
Processo:
2020/001130
Aquisição de medicamentos diversos, na forma parcelada e a pedido, destinados ao Setor Municipal de Saúde de Ipeúna, pelo Sistema de Registro de Preços.
Fornecedor: 06174
CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA
Tipo de Contratação:
Modalidade: 4 - Pregão
Tipo: Registro de Preço
Assinatura: 19/11/2020
Prazo: 365 Dias
Emissão: 19/11/2020
Data Inicio: 19/11/2020
Data Termino: 18/11/2021
Valor: 21.685,00
Situação: Encerrado
Empenhado: 13.261,90
Liquidado: 13.261,90
Tot.Aditivos: 396,00
Qtd. Aditivos: 2
Devolvido: 0,00
A Liquidar: 0,00
Execuções: 13.261,90
A Empenhar: 8.819,10
Saldo do Contrato: 8.819,10
Saldo Efetivo: 8.819,10
Detalhes dos Empenhos
| Número |
|---|
| 5090/2020 |
| 5091/2020 |
| 5032/2021 |
| 476/2021 |
| 1870/2021 |
| 5031/2021 |
| 3494/2021 |
| 6295/2021 |
| 477/2021 |
| 1871/2021 |
| 3493/2021 |
| 6296/2021 |
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 400 | 0 | 70 | 330 | FR | 2,80 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 111 | 15000 | 0 | 7290 | 7710 | CP | 0,09 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 140 | 15000 | 0 | 7500 | 7500 | CP | 0,13 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 141 | 10000 | 0 | 9900 | 100 | CP | 0,17 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 142 | 10000 | 0 | 6780 | 3220 | UN | 0,11 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 154 | 40000 | 0 | 2880 | 37120 | CP | 0,05 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 215 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | CP | 0,115 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 217 | 36000 | 0 | 14700 | 21300 | CP | 0,115 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 218 | 24000 | 0 | 21900 | 2100 | CP | 0,115 | 210410190000 - SAÚDE |
|
| 219 | 24000 | 0 | 18300 | 5700 | CP | 0,16 | 210410190000 - SAÚDE |

© Todos os direitos reservados.