Contrato 2020/000042
            
        Informações do Contrato
                    Entidade: Prefeitura Municipal de Casa Branca
                
                
                    Contrato: 2020/000042
                
                
                    Edital:
2020/000099                
                
                    Processo:
2020/000099                
                
Registro de Preços para fornecimento de medicamentos do componente básico da Assistência Farmacêutica municipal                
                    
                        Fornecedor: 30824
                    
                
                    COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
                
                
                    Tipo de Contratação:
                
                
                    Modalidade: Pregão Eletrônico
                
                
                    Tipo: Registro de Preço
                
                
                    Assinatura: 10/06/2020
                
                
                    Prazo: 12 Meses
                
                
                    Emissão: 15/06/2020
                
                
                    Data Inicio: 10/06/2020
                
                
                    Data Termino: 09/06/2021
                
                
                    Valor: 166.135,00
                
                
                    Situação: Encerrado
                
                    
                        Empenhado: 42.727,00
                    
                    
                        Liquidado: 42.727,00
                    
                    
                        Tot.Aditivos: 0,00
                    
                    
                        Qtd. Aditivos: 0
                    
                    
                        Devolvido: 0,00
                    
                    
                        A Liquidar: 0,00
                    
                    
                        Execuções: 66.805,00
                    
                    
                        A Empenhar: 123.408,00
                    
                    
                        Saldo do Contrato: 123.408,00
                    
                    
                        Saldo Efetivo: 99.330,00
                    
            Detalhes dos Empenhos
| Número | 
|---|
| 1000/2021 | 
| 3215/2020 | 
| 2251/2020 | 
| 1952/2021 | 
| 1746/2021 | 
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 40000 | 0 | 38000 | 2000 | COM | 0,10 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX  | 
                            |
| 6 | 280000 | 0 | 280000 | 0 | COM | 0,03 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX  | 
                            |
| 23 | 125000 | 0 | 78000 | 47000 | COM | 0,03 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX  | 
                            |
| 178 | 300 | 0 | 300 | 0 | TB | 9,95 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX  | 
                            |
| 180 | 600 | 0 | 0 | 600 | AMP | 8,60 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX  | 
                            |
| 35 | 1000 | 0 | 600 | 400 | FRS | 9,00 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX  | 
                            |
| 196 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | UN | 24,80 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX  | 
                            |
| 46 | 42000 | 0 | 42000 | 0 | COM | 0,75 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX  | 
                            |
| 55 | 56000 | 0 | 4000 | 52000 | COM | 0,26 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX  | 
                            |
| 153 | 110000 | 0 | 110000 | 0 | COM | 0,07 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX  | 
                            |
| 77 | 36000 | 0 | 28000 | 8000 | COM | 0,13 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX  | 
                            

 © Todos os direitos reservados.