Contrato 2020/000047
            
        Informações do Contrato
                    Entidade: Prefeitura Municipal de Casa Branca
                
                
                    Contrato: 2020/000047
                
                
                    Edital:
2020/000099                
                
                    Processo:
2020/000099                
                
Registro de Preços para fornecimento de medicamentos do componente básico da Assistência Farmacêutica municipal                
                    
                        Fornecedor: 33083
                    
                
                    DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES DELLY
                
                
                    Tipo de Contratação:
                
                
                    Modalidade: Pregão Eletrônico
                
                
                    Tipo: Registro de Preço
                
                
                    Assinatura: 10/06/2020
                
                
                    Prazo: 12 Meses
                
                
                    Emissão: 15/06/2020
                
                
                    Data Inicio: 10/06/2020
                
                
                    Data Termino: 09/06/2021
                
                
                    Valor: 267.840,00
                
                
                    Situação: Encerrado
                
                    
                        Empenhado: 39.830,25
                    
                    
                        Liquidado: 39.830,25
                    
                    
                        Tot.Aditivos: 0,00
                    
                    
                        Qtd. Aditivos: 0
                    
                    
                        Devolvido: 0,00
                    
                    
                        A Liquidar: 0,00
                    
                    
                        Execuções: 45.847,20
                    
                    
                        A Empenhar: 228.009,75
                    
                    
                        Saldo do Contrato: 228.009,75
                    
                    
                        Saldo Efetivo: 221.992,80
                    
            Detalhes dos Empenhos
| Número | 
|---|
| 3201/2020 | 
| 3219/2020 | 
| 2256/2020 | 
| 1956/2021 | 
| 1006/2021 | 
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800 | 0 | 800 | 0 | FRS | 4,85 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX  | 
                            |
| 3 | 50 | 0 | 4 | 46 | TB | 38,80 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX  | 
                            |
| 167 | 3000 | 0 | 700 | 2300 | FRS | 0,71 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX  | 
                            |
| 20 | 30000 | 0 | 26000 | 4000 | COM | 0,19 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX  | 
                            |
| 183 | 1200 | 0 | 200 | 1000 | FRS | 8,70 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX  | 
                            |
| 29 | 38000 | 0 | 18000 | 20000 | COM | 0,03 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX  | 
                            |
| 121 | 1000 | 0 | 200 | 800 | TB | 7,00 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX  | 
                            |
| 189 | 3600 | 0 | 400 | 3200 | FRS | 62,00 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX  | 
                            |
| 41 | 33000 | 0 | 33000 | 0 | COM | 0,14 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX  | 
                            |
| 128 | 1000 | 0 | 500 | 500 | FRS | 4,15 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX  | 
                            |
| 61 | 500 | 0 | 50 | 450 | FRS | 5,00 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX  | 
                            |
| 151 | 600 | 0 | 500 | 100 | UN | 1,90 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX  | 
                            

 © Todos os direitos reservados.