Contrato 2020/000326
            
        Informações do Contrato
                    Entidade: Prefeitura Municipal de Casa Branca
                
                
                    Contrato: 2020/000326
                
                
                    Edital:
                
                
                    Processo:
2020/000363                
                
.                
                    
                        Fornecedor: 31423
                    
                
                    VICENTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
                
                
                    Tipo de Contratação:
                
                
                    Modalidade: Dispensa de Licitação
                
                
                    Tipo: Pedido
                
                
                    Assinatura: 23/06/2020
                
                
                    Prazo: 1961 Dias
                
                
                    Emissão: 23/06/2020
                
                
                    Data Inicio: 23/06/2020
                
                
                    Data Termino: 
                
                
                    Valor: 626,05
                
                
                    Situação: Encerrado
                
                    
                        Empenhado: 626,05
                    
                    
                        Liquidado: 626,05
                    
                    
                        Tot.Aditivos: 0,00
                    
                    
                        Qtd. Aditivos: 0
                    
                    
                        Devolvido: 0,00
                    
                    
                        A Liquidar: 0,00
                    
                    
                        Execuções: 0,00
                    
                    
                        A Empenhar: 0,00
                    
                    
                        Saldo do Contrato: 0,00
                    
                    
                        Saldo Efetivo: 0,00
                    
            Detalhes dos Empenhos
| Número | 
|---|
| 2160/2020 | 
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | UN | 1,55 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            |
| 11 | 7 | 0 | 0 | 7 | UN | 2,7029 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | UN | 10,184 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            |
| 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | UN | 38,00 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | UN | 5,60 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | MÇ | 13,69 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            |
| 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | UN | 0,6567 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | UN | 28,60 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | UN | 37,81 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            |
| 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | UN | 4,8483 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            |
| 2 | 60 | 0 | 0 | 60 | UN | 0,17 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            |
| 9 | 24 | 0 | 0 | 24 | M | 3,4638 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | UN | 0,76 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            |
| 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | UN | 1,32 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            |
| 13 | 20 | 0 | 0 | 20 | UN | 0,30 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | UN | 8,00 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | UN | 30,09 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            

 © Todos os direitos reservados.