Contrato 2020/000061
            
        
                    Entidade: Prefeitura Municipal de Casa Branca
                
                
                    Contrato: 2020/000061
                
                
                    Edital:
2020/000002                
                
                    Processo:
2020/000154                
                
Material de uso nas unidades odontologicas p/ periodo de 12 meses- Centro Odonologico, PSF Venda Branca, PSF Andorinhas e PAS Lagoa Branca                
                    
                        Fornecedor: 32383
                    
                
                    E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - EPP
                
                
                    Tipo de Contratação:
                
                
                    Modalidade: Pregão Eletrônico
                
                
                    Tipo: Registro de Preço
                
                
                    Assinatura: 15/07/2020
                
                
                    Prazo: 12 Meses
                
                
                    Emissão: 21/07/2020
                
                
                    Data Inicio: 15/07/2020
                
                
                    Data Termino: 14/07/2021
                
                
                    Valor: 26.846,90
                
                
                    Situação: Encerrado
                
                    
                        Empenhado: 1.417,29
                    
                    
                        Liquidado: 1.417,29
                    
                    
                        Tot.Aditivos: 0,00
                    
                    
                        Qtd. Aditivos: 0
                    
                    
                        Devolvido: 0,00
                    
                    
                        A Liquidar: 0,00
                    
                    
                        Execuções: 2.161,89
                    
                    
                        A Empenhar: 25.429,61
                    
                    
                        Saldo do Contrato: 25.429,61
                    
                    
                        Saldo Efetivo: 24.685,01
                    
            Detalhes dos Empenhos
| Número | 
|---|
| 2395/2021 | 
| 858/2021 | 
| 1237/2021 | 
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 5 | 0 | 2 | 3 | KIT | 16,18 | 021600094 - CENTRO ODONTOLOGICO  | 
                            |
| 144 | 5 | 0 | 2 | 3 | CXA | 16,18 | 021600094 - CENTRO ODONTOLOGICO  | 
                            |
| 145 | 5 | 0 | 2 | 3 | KIT | 16,18 | 021600094 - CENTRO ODONTOLOGICO  | 
                            |
| 146 | 5 | 0 | 2 | 3 | KIT | 16,18 | 021600094 - CENTRO ODONTOLOGICO  | 
                            |
| 147 | 10 | 0 | 0 | 10 | UN | 30,00 | 021600094 - CENTRO ODONTOLOGICO  | 
                            |
| 151 | 100 | 0 | 50 | 50 | PCT | 37,23 | 021600094 - CENTRO ODONTOLOGICO  | 
                            |
| 169 | 200 | 0 | 0 | 200 | CXA | 28,50 | 021600094 - CENTRO ODONTOLOGICO  | 
                            |
| 211 | 100 | 0 | 0 | 100 | UN | 8,54 | 021600094 - CENTRO ODONTOLOGICO  | 
                            |
| 212 | 25 | 0 | 0 | 25 | UN | 8,54 | 021600094 - CENTRO ODONTOLOGICO  | 
                            |
| 213 | 150 | 0 | 0 | 150 | UN | 8,54 | 021600094 - CENTRO ODONTOLOGICO  | 
                            |
| 214 | 150 | 0 | 0 | 150 | UN | 8,54 | 021600094 - CENTRO ODONTOLOGICO  | 
                            |
| 215 | 20 | 0 | 0 | 20 | UN | 8,54 | 021600094 - CENTRO ODONTOLOGICO  | 
                            |
| 216 | 50 | 0 | 0 | 50 | UN | 8,54 | 021600094 - CENTRO ODONTOLOGICO  | 
                            |
| 217 | 30 | 0 | 0 | 30 | UN | 8,54 | 021600094 - CENTRO ODONTOLOGICO  | 
                            |
| 218 | 20 | 0 | 5 | 15 | UN | 8,54 | 021600094 - CENTRO ODONTOLOGICO  | 
                            |
| 219 | 20 | 0 | 5 | 15 | UN | 8,54 | 021600094 - CENTRO ODONTOLOGICO  | 
                            |
| 220 | 15 | 0 | 5 | 10 | UN | 8,54 | 021600094 - CENTRO ODONTOLOGICO  | 
                            |
| 226 | 30 | 0 | 5 | 25 | UN | 8,57 | 021600094 - CENTRO ODONTOLOGICO  | 
                            |
| 156 | 100 | 0 | 0 | 100 | PCT | 115,90 | 021600094 - CENTRO ODONTOLOGICO  | 
                            

 © Todos os direitos reservados.