Contrato 2020/000090
Entidade: Prefeitura Municipal de Casa Branca
Contrato: 2020/000090
Edital:
2020/000036
Processo:
2020/000452
Registro de Preços para aquisição de materiais de enfermagem para atendimento na Rede Municipal de Saúde, conforme Planilha Proposta
e Especificações Técnicas (Anexo I).
Fornecedor: 27981
CIRURGICA UNIAO LTDA
Tipo de Contratação:
Modalidade: Pregão
Tipo: Registro de Preço
Assinatura: 16/10/2020
Prazo: 13 Meses
Emissão: 16/10/2020
Data Inicio: 16/10/2020
Data Termino: 15/11/2021
Valor: 123.731,00
Situação: Encerrado
Empenhado: 79.244,00
Liquidado: 79.244,00
Tot.Aditivos: 0,00
Qtd. Aditivos: 0
Devolvido: 0,00
A Liquidar: 0,00
Execuções: 74.168,20
A Empenhar: 44.487,00
Saldo do Contrato: 44.487,00
Saldo Efetivo: 44.487,00
Detalhes dos Empenhos
| Número |
|---|
| 3793/2020 |
| 2075/2021 |
| 1225/2021 |
| 1675/2021 |
| 2122/2021 |
| 608/2021 |
| 3497/2021 |
| 3182/2021 |
| 2488/2021 |
| 3064/2021 |
| 3065/2021 |
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | UN | 115,00 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|
| 35 | 10 | 0 | 0 | 10 | CXA | 26,20 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|
| 50 | 10 | 0 | 10 | 0 | UN | 14,70 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|
| 67 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | UN | 1,10 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|
| 45 | 500 | 0 | 0 | 500 | UN | 5,03 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|
| 8 | 500 | 0 | 500 | 0 | LT | 3,90 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|
| 25 | 500 | 0 | 500 | 0 | UN | 0,73 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|
| 59 | 20 | 0 | 20 | 0 | UN | 99,00 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|
| 20 | 1800 | 0 | 1100 | 700 | PCT | 19,76 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|
| 49 | 10 | 0 | 10 | 0 | UN | 14,70 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|
| 21 | 100 | 0 | 10 | 90 | PCT | 14,80 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|
| 22 | 50 | 0 | 30 | 20 | UN | 69,89 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|
| 27 | 300 | 0 | 300 | 0 | RL | 2,30 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|
| 36 | 10 | 0 | 10 | 0 | CXA | 26,20 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|
| 37 | 50 | 0 | 0 | 50 | CX | 5,00 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|
| 40 | 600 | 0 | 300 | 300 | CXA | 54,00 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|
| 42 | 600 | 0 | 600 | 0 | CXA | 54,00 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|
| 46 | 40 | 0 | 20 | 20 | UN | 50,80 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|
| 24 | 500 | 0 | 500 | 0 | UN | 0,70 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|
| 26 | 200 | 0 | 0 | 200 | RL | 2,80 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|
| 32 | 100 | 0 | 0 | 100 | CX | 1,30 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|
| 28 | 300 | 0 | 300 | 0 | RL | 7,00 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|
| 38 | 100 | 0 | 0 | 100 | UN | 1,48 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|
| 58 | 10 | 0 | 10 | 0 | UN | 23,50 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|
| 60 | 15 | 0 | 15 | 0 | CX | 83,50 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|
| 63 | 5 | 0 | 2 | 3 | UN | 30,20 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|
| 19 | 3000 | 0 | 2800 | 200 | UN | 0,25 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|
| 17 | 200 | 0 | 100 | 100 | UN | 2,40 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|
| 62 | 5 | 0 | 1 | 4 | CXA | 30,20 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|
| 64 | 5 | 0 | 2 | 3 | UN | 30,20 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE |

© Todos os direitos reservados.