Contrato 2020/000104
            
        
                    Entidade: Prefeitura Municipal de Casa Branca
                
                
                    Contrato: 2020/000104
                
                
                    Edital:
2020/000046                
                
                    Processo:
2020/000615                
                
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA DO MUNICÍPIO DE CASA BRANCA - SP.                
                    
                        Fornecedor: 32847
                    
                
                    GRAFICA E EDITORA CANAAN LTDA
                
                
                    Tipo de Contratação:
                
                
                    Modalidade: Pregão
                
                
                    Tipo: Registro de Preço
                
                
                    Assinatura: 14/12/2020
                
                
                    Prazo: 12 Meses
                
                
                    Emissão: 14/12/2020
                
                
                    Data Inicio: 14/12/2020
                
                
                    Data Termino: 13/12/2021
                
                
                    Valor: 41.518,00
                
                
                    Situação: Encerrado
                
                    
                        Empenhado: 2.598,00
                    
                    
                        Liquidado: 2.598,00
                    
                    
                        Tot.Aditivos: 0,00
                    
                    
                        Qtd. Aditivos: 0
                    
                    
                        Devolvido: 0,00
                    
                    
                        A Liquidar: 0,00
                    
                    
                        Execuções: 5.357,60
                    
                    
                        A Empenhar: 38.920,00
                    
                    
                        Saldo do Contrato: 38.920,00
                    
                    
                        Saldo Efetivo: 36.160,40
                    
            Detalhes dos Empenhos
| Número | 
|---|
| 456/2021 | 
| 2779/2021 | 
| 1629/2021 | 
| 862/2021 | 
| 3268/2021 | 
| 3269/2021 | 
| 1529/2021 | 
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | UN | 0,03 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            |
| 7 | 100 | 0 | 0 | 100 | UN | 5,00 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            |
| 8 | 300 | 0 | 40 | 260 | BL | 4,20 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            |
| 10 | 100 | 0 | 0 | 100 | BL | 2,06 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            |
| 12 | 10000 | 0 | 1500 | 8500 | UN | 0,46 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            |
| 17 | 120 | 0 | 7 | 113 | SV | 210,00 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            |
| 18 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | UN | 0,20 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            |
| 19 | 100 | 0 | 0 | 100 | BL | 3,96 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            |
| 20 | 200 | 0 | 150 | 50 | BL | 3,96 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            |
| 25 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | UN | 0,25 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            |
| 26 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | UN | 0,25 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            |
| 28 | 300 | 0 | 100 | 200 | BL | 3,96 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            |
| 30 | 300 | 0 | 0 | 300 | BL | 3,96 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            |
| 39 | 1000 | 0 | 500 | 500 | BL | 2,00 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            |
| 41 | 300 | 0 | 10 | 290 | BL | 3,96 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            |
| 46 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | UN | 0,15 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            

 © Todos os direitos reservados.