Contrato 2020/000105
            
        
                    Entidade: Prefeitura Municipal de Casa Branca
                
                
                    Contrato: 2020/000105
                
                
                    Edital:
2020/000046                
                
                    Processo:
2020/000615                
                
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA DO MUNICÍPIO DE CASA BRANCA - SP.                
                    
                        Fornecedor: 32778
                    
                
                    CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRELI
                
                
                    Tipo de Contratação:
                
                
                    Modalidade: Pregão
                
                
                    Tipo: Registro de Preço
                
                
                    Assinatura: 08/12/2020
                
                
                    Prazo: 12 Meses
                
                
                    Emissão: 14/12/2020
                
                
                    Data Inicio: 08/12/2020
                
                
                    Data Termino: 07/12/2021
                
                
                    Valor: 13.751,50
                
                
                    Situação: Encerrado
                
                    
                        Empenhado: 1.794,30
                    
                    
                        Liquidado: 1.794,30
                    
                    
                        Tot.Aditivos: 0,00
                    
                    
                        Qtd. Aditivos: 0
                    
                    
                        Devolvido: 0,00
                    
                    
                        A Liquidar: 0,00
                    
                    
                        Execuções: 2.162,40
                    
                    
                        A Empenhar: 11.957,20
                    
                    
                        Saldo do Contrato: 11.957,20
                    
                    
                        Saldo Efetivo: 11.589,10
                    
            Detalhes dos Empenhos
| Número | 
|---|
| 2071/2021 | 
| 860/2021 | 
| 1021/2021 | 
| 3977/2021 | 
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 0 | 9 | 11 | UN | 40,90 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            |
| 3 | 40 | 0 | 40 | 0 | BL | 3,90 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            |
| 4 | 60 | 0 | 0 | 60 | BL | 3,90 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            |
| 5 | 150 | 0 | 50 | 100 | BL | 3,90 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            |
| 11 | 700 | 0 | 0 | 700 | BL | 1,80 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            |
| 15 | 300 | 0 | 0 | 300 | BL | 3,92 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            |
| 16 | 100 | 0 | 30 | 70 | BL | 4,00 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            |
| 21 | 100 | 0 | 0 | 100 | BL | 4,00 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            |
| 23 | 150 | 0 | 0 | 150 | BL | 4,00 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            |
| 27 | 200 | 0 | 50 | 150 | BL | 4,00 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            |
| 29 | 500 | 0 | 20 | 480 | BL | 3,76 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            |
| 31 | 200 | 0 | 0 | 200 | BL | 4,00 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            |
| 32 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | UN | 0,08 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            |
| 35 | 200 | 0 | 0 | 200 | BL | 4,00 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            |
| 36 | 200 | 0 | 0 | 200 | BL | 4,00 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            |
| 37 | 800 | 0 | 400 | 400 | UN | 1,70 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            |
| 40 | 300 | 0 | 0 | 300 | BL | 1,90 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            |
| 42 | 5 | 0 | 0 | 5 | BL | 4,50 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            |
| 43 | 20 | 0 | 0 | 20 | BL | 4,50 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            |
| 44 | 150 | 0 | 0 | 150 | BL | 4,00 | 10801 - SECRETARIA DE SAÚDE  | 
                            

 © Todos os direitos reservados.