Contrato 2021/000036
            
        
                    Entidade: Prefeitura Municipal de Casa Branca
                
                
                    Contrato: 2021/000036
                
                
                    Edital:
2021/000002                
                
                    Processo:
2021/000342                
                
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL.                
                    
                        Fornecedor: 30824
                    
                
                    COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
                
                
                    Tipo de Contratação:
                
                
                    Modalidade: Pregão Eletrônico
                
                
                    Tipo: Registro de Preço
                
                
                    Assinatura: 23/09/2021
                
                
                    Prazo: 12 Meses
                
                
                    Emissão: 23/09/2021
                
                
                    Data Inicio: 23/09/2021
                
                
                    Data Termino: 22/09/2022
                
                
                    Valor: 193.760,90
                
                
                    Situação: Encerrado
                
                    
                        Empenhado: 90.980,30
                    
                    
                        Liquidado: 90.980,30
                    
                    
                        Tot.Aditivos: 0,00
                    
                    
                        Qtd. Aditivos: 0
                    
                    
                        Devolvido: 0,00
                    
                    
                        A Liquidar: 0,00
                    
                    
                        Execuções: 101.119,00
                    
                    
                        A Empenhar: 102.780,60
                    
                    
                        Saldo do Contrato: 102.780,60
                    
                    
                        Saldo Efetivo: 92.641,90
                    
            Detalhes dos Empenhos
| Número | 
|---|
| 1960/2022 | 
| 3561/2022 | 
| 2239/2022 | 
| 2157/2022 | 
| 4272/2021 | 
| 3292/2021 | 
| 1122/2022 | 
| 2261/2022 | 
| 2238/2022 | 
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 56000 | 0 | 10000 | 46000 | COM | 0,24 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX  | 
                            |
| 75 | 36000 | 0 | 15000 | 21000 | COM | 0,11 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX  | 
                            |
| 80 | 8000 | 0 | 2500 | 5500 | COM | 0,41 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX  | 
                            |
| 82 | 220000 | 0 | 140000 | 80000 | COM | 0,07 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX  | 
                            |
| 84 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | COM | 0,05 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX  | 
                            |
| 85 | 36000 | 0 | 0 | 36000 | COM | 0,03 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX  | 
                            |
| 87 | 910 | 0 | 600 | 310 | FRS | 2,99 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX  | 
                            |
| 89 | 5000 | 0 | 3500 | 1500 | AMP | 6,60 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX  | 
                            |
| 139 | 60000 | 0 | 35000 | 25000 | COM | 0,13 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX  | 
                            |
| 144 | 106000 | 0 | 106000 | 0 | COM | 0,08 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX  | 
                            |
| 154 | 20000 | 0 | 6000 | 14000 | COM | 0,45 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX  | 
                            |
| 6 | 280000 | 0 | 220000 | 60000 | COM | 0,04 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX  | 
                            |
| 19 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | COM | 0,15 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX  | 
                            |
| 29 | 330000 | 0 | 160000 | 170000 | COM | 0,19 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX  | 
                            |
| 35 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | COM | 0,37 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX  | 
                            |
| 43 | 50000 | 0 | 12000 | 38000 | COM | 0,16 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX  | 
                            

 © Todos os direitos reservados.