Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04994 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | ||||||
| 05925 | SPECIALATTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | ||||||
| 01297 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | ||||||
| 06831 | IDEAL ALIMENTO EIRELI | FRUTABELLA | 1,65 | ||||
| 06830 | LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP | CASTELO CHAVES | 0,91 | ||||
| 06029 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI EPP | TROPDAN | 1,59 | ||||
| 06478 | M A BEZERRA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | FRUTABELLA | 1,26 |

© Todos os direitos reservados.