Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05102 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 05561 | DAKFILM COMERCIAL LTDA | ||||||
| 06029 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI EPP | ||||||
| 06576 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LDTA EPP | DESCARPACK | 6000 | 0,6 | |||
| 05618 | MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | ADVA | 25000 | 2,5 | |||
| 06575 | HOSPILAR MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI | ||||||
| 04938 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | DESCARPACK | 6100 | 0,61 | |||
| 06197 | CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA | ||||||
| 04059 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | BD ANGIOCATH | 10000 | 1 | |||
| 06619 | CIRUROMA COMERCIAL LTDA | ||||||
| 00133 | ROSICLER CIRÚRGICA LTDA | POLYMED | 7500 | 0,75 | |||
| 04416 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | BD | 10500 | 1,05 | |||
| 03312 | L A C COMERCIO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA EPP | ||||||
| 06861 | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO EIRELI | DESCARPACK | 5460 | 0,546 | |||
| 06862 | ALFALAGOS LTDA | DESCARPACK | 5800 | 0,58 | |||
| 00149 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | POLYON | 7600 | 0,76 | |||
| 05026 | CIRURGICA PIRASSUNUNGA LTDA EPP |

© Todos os direitos reservados.