Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05102 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 05561 | DAKFILM COMERCIAL LTDA | ||||||
| 06029 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI EPP | ||||||
| 06576 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LDTA EPP | DESCARPACK | 8040 | 0,67 | |||
| 05618 | MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | ADVA | 32400 | 2,7 | |||
| 06575 | HOSPILAR MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI | ||||||
| 04938 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | DESCARPACK | 7080 | 0,59 | |||
| 06197 | CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA | ||||||
| 04059 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | BD ANGIOCATH | 12000 | 1 | |||
| 06619 | CIRUROMA COMERCIAL LTDA | ||||||
| 00133 | ROSICLER CIRÚRGICA LTDA | POLYMED | 9840 | 0,82 | |||
| 04416 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | BD | 12600 | 1,05 | |||
| 03312 | L A C COMERCIO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA EPP | ||||||
| 06861 | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO EIRELI | DESCARPACK | 7176 | 0,598 | |||
| 06862 | ALFALAGOS LTDA | MEDIX | 8868 | 0,739 | |||
| 00149 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | POLYON | 10200 | 0,85 | |||
| 05026 | CIRURGICA PIRASSUNUNGA LTDA EPP |

© Todos os direitos reservados.